07/24/2025
08:00:59
Autobill Bank EFT Payment Listing Report
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Trans. Date
ALLEN, JANET P1-13997 3 242.00 065302154 ***1532 07/25/2025
BOSWELL, KENNETH P1-12961 3 45.00 065300279 ******7310 07/25/2025
BOZEMAN, DEZARAYE P1-14088 3 42.00 065302154 ***5662 07/25/2025
BROWN, SARA LIBBIE P1-14759 3 35.00 065302154 ***6806 07/25/2025
CARTER, JENNIFER P1-13681 3 45.00 065302154 ***2590 07/25/2025
COLE, SARAH P1-11639 3 45.00 065300211 *****5177 07/25/2025
DABBS, ANDREW P1-14016 3 85.00 065302154 ***6803 07/25/2025
ELLIS, KRISTY P1-13283 3 44.00 065302154 ***0346 07/25/2025
EVANS, BRANDON P1-14728 3 48.00 065302154 ***0074 07/25/2025
FISHER, TYLER P1-14268 3 45.50 065302154 ***9246 07/25/2025
FLOYD, DUSTIN P1-15158 3 90.00 065302154 ***0832 07/25/2025
GENTRY, KAELIN P1-13306 3 44.00 065302154 ***1379 07/25/2025
GRAHAM, DEANDRA P1-13885 3 45.00 065302154 ***9409 07/25/2025
GRIFFIN, JEROME P1-14937 3 42.00 314088637 ******8071 07/25/2025
HANCOCK, TONYA P1-14754 3 85.00 065302154 ***4947 07/25/2025
HENRY, ANNE P1-13017 3 64.00 065300279 ******5721 07/25/2025
HOELSCHER, HARLEE P1-14782 3 93.00 031101279 ********2087 07/25/2025
HORN, TOM P1-13710 3 65.00 084201294 *****2135 07/25/2025
KILPATRICK, MICHAEL P1-14719 3 75.00 065302154 ***7141 07/25/2025
KINARD, ETHAN P1-14896 3 77.50 065305436 ******4847 07/25/2025
LUKE, TATUM P1-15156 3 72.25 065302154 ***0556 07/25/2025
MARS, CHERYL P1-11651 3 40.00 065302154 ***0868 07/25/2025
MCCALL, MARIE P1-13571 3 67.50 065302154 ***2743 07/25/2025
MCDILL, ABBIE P1-13760 3 111.00 065302154 ***2409 07/25/2025
MCLAIN, DOUG P1-15097 3 68.00 065302154 ***7875 07/25/2025
MITCHELL, TRAVIS P1-13937 3 68.00 065302154 ***0066 07/25/2025
MOORE, JALESA P1-15168 3 43.00 065305436 ******1354 07/25/2025
MORALES, SILVIO P1-14555 3 52.00 065305436 ******9189 07/25/2025
PAGE, KRISTEN P1-14853 3 59.50 065302154 ***9666 07/25/2025
PRICE, KIM P1-13277 3 60.00 062206295 ***5887 07/25/2025
REINKE, DAKOTA P1-14176 3 43.00 065300211 *****6010 07/25/2025
RICHARDSON, ADAM P1-15115 3 48.50 065302154 ***0498 07/25/2025
RODGERS JR., TOMMY P1-14834 3 48.00 084205614 ***3562 07/25/2025
SAXTON, ANNA CLARE P1-13762 3 83.00 065305436 ******2383 07/25/2025
SHOEMAKE, RICHIE P1-14490 3 79.00 065305436 ******0799 07/25/2025
SKINNER, SAWYER P1-13211 3 63.00 314074269 ******6196 07/25/2025
SLOVER, KANDI P1-15164 3 52.00 065302154 ***3822 07/25/2025
SPEARS, CYNTHIA P1-12878 3 60.00 065305436 ******6084 07/25/2025
STEWART, NICK P1-13523 3 73.50 065302154 ***0147 07/25/2025
TAYLOR, ROBERT P1-12561 3 48.00 065302154 ***4822 07/25/2025
TRAPP, RORY P1-14976 3 48.00 065305436 ******8092 07/25/2025
VINING, JENNA P1-14907 3 68.00 065302154 ***5787 07/25/2025
WILLIAMS, SINDLE P1-14998 3 43.00 065302154 ***1580 07/25/2025
WINDHAM, SUSAN P1-12198 3 60.00 065302154 ***6211 07/25/2025
WINKLER, RODNEY P1-15178 3 63.00 053000219 *********9575 07/25/2025
  Count:  45 Total: 2878.25      



Rejected Input Items
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Reason Trans. Date
  Count:  0 Total: 0