05/23/2025
07:39:27
Autobill Bank EFT Payment Listing Report
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Trans. Date
ACOSTA, ELYSE VB-2020809 6 20.00 122105278 ******5031 05/26/2025
CLAYTON, TARA VB-2024406 6 35.00 322174588 **2629 05/26/2025
COOKE, ROBIN VB-2023246 6 20.00 314074269 ****2836 05/26/2025
COX, BRITTNEY VB-2024316 6 29.00 314074269 ******1374 05/26/2025
ESQUER, CATHERINE VB-2022698 6 35.00 256074974 ******7422 05/26/2025
HARMAN, JOSEPH VB-2022613 6 33.00 314074269 ******8909 05/26/2025
HARRIS, MATTHEW VB-2024105 6 18.00 314074269 ******2877 05/26/2025
HELWIG, WILLIAM VB-2023017 6 20.00 111900659 ******6415 05/26/2025
HORTON, JASON VB-2020119 6 20.00 314074269 ****9306 05/26/2025
MANNING, KERI VB-2020273 6 20.00 122105278 ******2633 05/26/2025
MARTINEZ, NICHOLAS VB-2024095 6 20.00 256074974 ******1348 05/26/2025
MILLER, WILFRED VB-417327 6 10.00 083009060 ******0607 05/26/2025
MORALES, DANIEL VB-2023189 6 20.00 122101706 ********0478 05/26/2025
MULLIN, TIMOTHY VB-2022655 6 20.00 314074269 ****9318 05/26/2025
OLSEN, BRANDON VB-316083 6 35.00 122100024 *****8333 05/26/2025
PONDILLO, MICHAEL VB-18270 6 20.00 256074974 ******4778 05/26/2025
REMPFER, THOMAS VB-2023293 6 35.00 083009060 ******9503 05/26/2025
RIVERA, SHEILA VB-2023058 6 35.00 314074269 ****2825 05/26/2025
SICKELS, HOLLY VB-2023177 6 20.00 122100024 ****3986 05/26/2025
STUMPF, PETER VB-2020219 6 20.00 256074974 ******6913 05/26/2025
TOWNSEND, DONALD VB-2022281 6 20.00 101108319 ******7596 05/26/2025
TURNER, JASON VB-2022360 6 20.00 314074269 *****6183 05/26/2025
VELAZQUEZ, KYRA VB-2022872 6 20.00 122105320 ******9983 05/26/2025
WAGNER, MICHAEL VB-2022826 6 35.00 256074974 ******4563 05/26/2025
  Count:  24 Total: 580.00      



Rejected Input Items
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Reason Trans. Date
  Count:  0 Total: 0