12/20/2023
07:48:37
Autobill Bank EFT Payment Listing Report
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Trans. Date
BALDAUFF, DAVID Y2-A09999 2 21.30 063102152 *********5121 12/21/2023
BENNIS, WILLIAM Y2-A03197 2 21.30 063102152 *********3180 12/21/2023
BIRHAK, BROOKE Y2-7715 2 253.84 256074974 ******9927 12/21/2023
BROWN, JOHN Y2-1236 2 36.21 263177903 *********6677 12/21/2023
CAMPBELL, CHRIS Y2-6147 2 36.21 063107513 *********9795 12/21/2023
ESTRADA, JULIAN Y2-9092 2 36.21 063107513 ******1663 12/21/2023
GIARD, ANDREW Y2-4264 2 42.59 263181368 ****8287 12/21/2023
GIARD, BEN Y2-8475 2 36.21 061000104 *********8835 12/21/2023
GONZALES, BRIAN Y2-A05028 2 21.30 063104668 ******1194 12/21/2023
GONZALEZ, SAMANTHA Y2-6211 2 26.63 263187320 ******5357 12/21/2023
HEARTZ, BRENDA Y2-1649 2 21.30 063000047 ********6444 12/21/2023
KING, ANDREW Y2-5078 2 36.21 263177903 *********0499 12/21/2023
LONG, RONNIE Y2-1613 2 28.74 263181368 ****3392 12/21/2023
MC MAHON, ALEXANDER Y2-9093 2 36.21 323070380 ********2745 12/21/2023
MEDRANO, RUTH Y2-9281 2 36.21 063109935 ******3634 12/21/2023
MORIATY, COURTNEY Y2-A10063 2 42.60 063102152 *********8402 12/21/2023
MOSS, JILL Y2-9182 2 116.09 263179532 ***4641 12/21/2023
PEREZ, EVELYN Y2-8670 2 26.63 063115505 ***6279 12/21/2023
RICH, DEBBIE Y2-8759 2 36.21 063000047 ******5630 12/21/2023
SILVA, RYAN Y2-9134 2 36.21 256074974 ******1887 12/21/2023
YOUNG, ROBERT Y2-7396 2 36.21 067014822 ******3939 12/21/2023
  Count:  21 Total: 984.42      



Rejected Input Items
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Reason Trans. Date
HWAN, ALESSANDRO Y2-9023 2 32.59 0670-1482 ******4418 Invalid Bank Route/Transit 12/21/2023
  Count:  1 Total: 32.59