11/18/2010
13:50:13
Autobill Bank EFT Payment Listing Report
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Trans. Date
BENJAMIN SR, ROBERT R6-100291 2 56.95 102105353 ***6303 11/22/2010
BERTON, KRYSTAL R6-101357 2 50.00 107002147 *****9281 11/22/2010
BOETTLCHER, TERRI R6-100076 2 19.95 107001232 ***2002 11/22/2010
BRADY, KATHLEEN R6-003129 2 80.95 102000076 ******6333 11/22/2010
BROUSE, JOAN R6-100138 2 29.95 302075128 *********6020 11/22/2010
BROWN, DEANN R6-004847 2 29.95 107002147 *****3947 11/22/2010
CLAFFEY, MICHAEL R6-100330 2 39.00 107001232 ***7036 11/22/2010
EVANS, JOSH R6-100600 2 39.95 102000021 ********6668 11/22/2010
FLYNN, WILLIAM R6-100401 2 19.95 102000076 ******1830 11/22/2010
GERLACH, JEREMY R6-005746 2 19.95 102000021 ********9146 11/22/2010
HARALSON, LACI R6-100947 2 59.00 102000076 ******6453 11/22/2010
HARDRICK, MARTHA R6-100447 2 19.00 102000076 ******9360 11/22/2010
HEDGES, DEBI R6-100077 2 20.00 107002147 *****9027 11/22/2010
HOVLAND, RAY R6-100574 2 19.95 302176632 *********3386 11/22/2010
HUDSON, JODY R6-003713 2 10.00 302075128 *********7690 11/22/2010
HUSKEY, HERB R6-100084 2 29.95 102000076 ******0444 11/22/2010
INMAN, SAMANTHA R6-100587 2 25.00 302176603 ******8628 11/22/2010
JACOBS, LORI R6-004697 2 42.00 102000076 ******2622 11/22/2010
JOHNSON, AMBER R6-100697 2 19.95 107002448 ******9645 11/22/2010
JONES, YANA R6-002907 2 99.00 102000076 ******7087 11/22/2010
JOSLIN, WAYNE R6-100233 2 39.95 102105353 ***0726 11/22/2010
KARP, JONI R6-005345 2 15.00 107002147 *****5850 11/22/2010
KIMBALL, RENA R6-100424 2 49.95 302075128 *********0560 11/22/2010
KROUSE, HOLLY R6-100139 2 49.95 302075128 *********5700 11/22/2010
LARSON, JIM R6-002649 2 19.00 102103407 ******3136 11/22/2010
LENT, LISA R6-101051 2 60.00 107001232 ******4454 11/22/2010
LYTLE, ELIZABETH R6-101266 2 50.00 302076017 ******9587 11/22/2010
MCCARY, BRYAN R6-100292 2 57.00 102000076 ******8019 11/22/2010
MEHARG, CINDI R6-001773 2 38.00 102103407 ******6101 11/22/2010
MEYEROFF, KERI R6-100684 2 32.00 102000076 ******6433 11/22/2010
MUDD, LOU R6-004099 2 38.00 107002147 *****8110 11/22/2010
PADIA, DIANA R6-100160 2 39.95 107002147 *****8342 11/22/2010
PADILLA, MEMO R6-100285 2 130.00 102000021 ********0698 11/22/2010
SCHROEDER, DOLORES R6-100773 2 19.00 102105353 ***9018 11/22/2010
SEALING, CLEE R6-100219 2 38.00 302075128 *********4830 11/22/2010
SODERGUIST, TAYLOR R6-006102 2 29.95 102103407 ******5061 11/22/2010
SPRINGSTEEL, MIKE R6-100244 2 19.95 102000076 ******9036 11/22/2010
STOCKERT, GEORGE R6-001786 2 19.00 102105353 ***2217 11/22/2010
STREETER, JAMIE R6-003648 2 89.00 302176580 ******4005 11/22/2010
THOMAS, BRAD R6-100369 2 19.95 107002448 ******9992 11/22/2010
TOMPKINS, WENDY R6-100566 2 89.95 102000021 ********7367 11/22/2010
VIA, CONNIE R6-101333 2 20.00 107002147 *****2826 11/22/2010
WEAVER, JOE R6-003492 2 89.00 102105353 ***4396 11/22/2010
YECKLEY, NANCY R6-100452 2 19.00 107002147 *****4581 11/22/2010
  Count:  44 Total: 1802.05      



Rejected Input Items
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Reason Trans. Date
  Count:  0 Total: 0