07/27/2010
06:15:31
Autobill Bank EFT Payment Listing Report
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Trans. Date
ARON - 25TH, FRED TF-TF8149 4 39.00 321177706 ****0057 07/28/2010
BELANGER 20TH, SUSAN TF-TF2666 4 39.00 121042882 ******3894 07/28/2010
BHASKARAN 20TH, SUNIL TF-TF6553 4 33.00 321177706 ****4888 07/28/2010
BISHOP 20TH, MARIANNE TF-TF5009 4 119.50 121042882 ******6084 07/28/2010
BOONE 20TH, TONYA TF-TF10908 4 39.00 121000358 ******5302 07/28/2010
CANTRELL, LYNN TF-TF11039 4 39.00 321177706 **********1283 07/28/2010
CASTILLO 20TH, MARIA TF-TF10697 4 39.00 322271627 *****3277 07/28/2010
CLARK 20TH, JAMES TF-TF10986 4 39.00 121000358 *******1555 07/28/2010
COLLINS 25TH, MAKENZIE TF-TF7071 4 39.00 122287170 *********6530 07/28/2010
DELAHUNT - 25TH, KATHLEEN "CANDY TF-TF6828 4 39.00 121137522 ******0392 07/28/2010
FAULKNER 20TH, LANI TF-TF10655 4 39.00 321177706 **********6062 07/28/2010
FORNO 25TH, SONYA TF-TF4597 4 33.00 121042882 *****7845 07/28/2010
GILES 25TH, JENNIFER TF-TF5927 4 79.00 321177706 **********5689 07/28/2010
GLASS--20TH, ROB TF-TF5688 4 66.00 322271627 ******9108 07/28/2010
GRAHAM 15TH, JASON TF-TF8835 4 39.00 321177706 ****4671 07/28/2010
HANDLEY 25TH, JEFFREY TF-TF7425 4 39.00 121042882 ******3540 07/28/2010
HANSEN 25TH, DIANA TF-TF8383 4 39.00 121137522 ******2841 07/28/2010
HERRERA, ALYCE TF-TF11198 4 39.00 121100782 *****5065 07/28/2010
HOLDREN 20TH, DAN TF-TF2867 4 39.00 322271627 ******9920 07/28/2010
ILSE 20TH, ALICIA TF-TF7631 4 39.00 322271627 ******7371 07/28/2010
KIBORT 25TH, JENNIFER TF-TF6847 4 39.00 122000247 *******4275 07/28/2010
LABARGE 25TH, NICOLE TF-TF11082 4 39.00 321177706 ****0054 07/28/2010
LOCKWOOD 20TH, BRIAN TF-TF3746 4 39.00 122000661 ******9540 07/28/2010
LOEFFLER 25TH, CHRISTINE TF-TF9548 4 39.00 121042882 ******2457 07/28/2010
LOVE-20TH, BRYAN TF-TF8758 4 119.00 321177706 ****0952 07/28/2010
MALONEY 20TH, MEGAN TF-TF9560 4 39.00 121000497 ******1805 07/28/2010
MARCUS 25TH, LAURA TF-TF9670 4 78.00 121000358 ******5708 07/28/2010
MARQUEZ 20TH, DANI TF-TF9667 4 39.00 322271627 ******0314 07/28/2010
MARTIN 20TH, MAGGIE TF-TF10096 4 113.00 322271627 ******3876 07/28/2010
MASICH 20TH, PAMELA TF-TF10065 4 39.00 321177706 ****9668 07/28/2010
MC DONALD 20TH, NANCY TF-TF1364 4 39.00 121042882 ******5339 07/28/2010
MCANERNY 20TH, DANIELLE TF-TF11140 4 39.00 321171184 *******7703 07/28/2010
MOTT 20TH, JENNIFER TF-TF10607 4 39.00 121042882 ******7695 07/28/2010
NARANJO 25TH, SARA TF-TF10523 4 112.00 121000358 ******4806 07/28/2010
NAVARRO 20TH, TRACY TF-TF10493 4 102.00 121042882 ******3914 07/28/2010
NIEDEREICHOLZ, MIRJAM "MIMI" TF-TF10235 4 39.00 121000358 ******0054 07/28/2010
PARRISH 20TH, CHERRY TF-TF9538 4 39.00 121042882 ******3598 07/28/2010
PASKINS 20TH, HARRIET TF-TF3883 4 33.00 121137522 ******0808 07/28/2010
PEEPLES 20TH, TOBYE TF-TF10378 4 39.00 321177706 ****2644 07/28/2010
PODORSON 18TH, MIC TF-TF704 4 39.00 322271627 ******9670 07/28/2010
RIVERA 20TH, JEREMY TF-TF5353 4 39.00 121000358 ******2387 07/28/2010
ROE - 25TH, VIDA TF-TF7450 4 39.00 321177706 **********3007 07/28/2010
RUDY 15TH, GORDON TF-TF9660 4 78.00 322271627 ******9718 07/28/2010
SANTA CRUZ 20TH, JANUS OF TF-TF661 4 264.00 121042882 *******8592 07/28/2010
SANTANA 20TH, ROBERT TF-TF162 4 33.00 121000358 *******0491 07/28/2010
SMYTH (20TH), KATHRYN TF-TF9187 4 39.00 121000358 ******3759 07/28/2010
TOLSON 20TH, MORTON TF-TF10249 4 39.00 322271627 ******7643 07/28/2010
TONE 16TH, PATRICK TF-TF9938 4 33.00 121137522 ******1755 07/28/2010
WALCZAK20TH, SHIRL TF-TF10850 4 113.00 111000025 ********4544 07/28/2010
ZAPPACOSTA 20TH, NICKOS TF-TF11007 4 78.00 321177706 **********4413 07/28/2010
  Count:  50 Total: 2773.50      



Rejected Input Items
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Reason Trans. Date
EVANHOE 20TH, JIM TF-TF7431 4 78.00 552300000 ****9007 Invalid Bank Route/Transit 07/28/2010
MORTON 20TH, JAKE TF-TF10632 4 39.00 12113985 ******8609 Invalid Bank Route/Transit 07/28/2010
  Count:  2 Total: 117.00