12/15/2010
07:45:00
Autobill Bank EFT Payment Listing Report
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Trans. Date
BARAJAS, FRANKIE TU-BARAJAS-FR 2 87.00 322271627 *****8246 12/17/2010
BERMUDEZ, ROBERT TU-BERMUDEZ-R 2 87.00 122000247 ******6142 12/17/2010
CRUZ, CASEY TU-CRUZ-CASEY 2 57.00 122000661 ******5910 12/17/2010
DEHAR, ERIK TU-DEHAR-E 2 85.00 122000247 ******8450 12/17/2010
DELACRUZ, GARETH TU-DELACRUZG 2 87.00 122235821 ********6279 12/17/2010
HAGON, BRANDON TU-HAGON-BRAN 2 57.00 122000661 ******2441 12/17/2010
MANNLEIN, DALLAS TU-MANNLEIN-D 2 87.00 122242788 ******0735 12/17/2010
RAMOS, MANUEL TU-RAMOS-MAN 2 57.00 322271627 ******5883 12/17/2010
RODRIGUEZ, NOE TU-RODRIGUEZN 2 172.00 122000247 ******1116 12/17/2010
SALAS, RAUL TU-SALASR 2 87.00 122000247 ******3835 12/17/2010
WOLFE, STEVEN TU-WOLFES 2 87.00 322271627 ******4230 12/17/2010
  Count:  11 Total: 950.00      



Rejected Input Items
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Reason Trans. Date
  Count:  0 Total: 0