04/27/2011
07:14:05
Autobill Bank EFT Payment Listing Report
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Trans. Date
AMYX, MELINDA BB-00768 1 26.56 113122655 *****7310 05/02/2011
BAIRD, CANDY BB-01934 1 63.75 113122655 *****8450 05/02/2011
BALL, JEDIDIAH BB-01942 1 35.06 113122655 ***9799 05/02/2011
BARTHOLD, BOBBY BB-01975 1 26.56 103102384 ****0286 05/02/2011
BORCHERT, BRITT BB-01451 1 35.06 103003632 ******4393 05/02/2011
CARNES, CLARENCE BB-01935 1 41.44 111901467 ***6805 05/02/2011
CHAMBERS, CHRISTINE BB-00941 1 35.06 113122655 ***0579 05/02/2011
CLARKE, CHERYL BB-01050 1 35.06 111911321 *****4446 05/02/2011
COLSTON, CHRIS BB-00968 1 35.06 111900659 ******6214 05/02/2011
DE SANTIAGO, ALFONSO BB-01463 1 45.69 113122655 *****7826 05/02/2011
DEAN, CYLE BB-00630 1 35.06 113122655 *****4317 05/02/2011
DICKINSON, LLOYD BB-01940 1 53.13 111900659 ******9485 05/02/2011
DODSON, ANTHONY BB-01978 1 30.81 311980725 ******0875 05/02/2011
ECHOLS, JAMES BB-01034 1 63.75 113122655 *****8922 05/02/2011
ELIESON, VICTORIA BB-01233 1 26.56 111917309 ***0740 05/02/2011
ELLER, DAVID BB-01917 1 30.81 111901467 ***1342 05/02/2011
ESCOBEDO, RAY BB-01385 1 35.06 111901454 *****7047 05/02/2011
FOOTE, MELISSA BB-01248 1 35.06 111917309 ***3871 05/02/2011
FRAZIER, JERRE BB-01262 1 35.06 111917309 ***3066 05/02/2011
HACKER, ROBIN BB-01989 1 26.56 111901467 ***6005 05/02/2011
HANSEN, ERIC BB-01476 1 26.56 314074269 ****5054 05/02/2011
HEFNER, LANISE BB-01224 1 35.06 111911321 ***2288 05/02/2011
HERRING, JOHN BB-01467 1 26.56 113122655 *****3671 05/02/2011
JOHNSON, JOHNATHON BB-01941 1 35.06 053000219 ******2178 05/02/2011
MANZAREK, BILL BB-00964 1 63.75 111907445 ****5050 05/02/2011
MAUGHMER, STEVEN BB-01243 1 30.81 113122655 ***2132 05/02/2011
MCCLENNY, TINA BB-01429 1 45.69 311980725 ******1667 05/02/2011
MURPHREE, TRACY BB-00154 1 35.06 111917309 ***9523 05/02/2011
PADDACK, CHRISTY BB-01057 1 35.06 111904817 ***7414 05/02/2011
PENA, JOSE BB-00899 1 35.06 311980725 ******5000 05/02/2011
PENNINGTON, CLINT BB-00638 1 42.50 111900659 ******3008 05/02/2011
PERRY, KAREN BB-00961 1 35.06 113122655 *****1838 05/02/2011
PETTERSON, KATHY BB-00721 1 26.56 311980725 *1748 05/02/2011
PRICE, EARLENE BB-01981 1 35.06 111000753 ******3947 05/02/2011
PURNELL, TIM BB-00313 1 35.06 111900659 ******0896 05/02/2011
RITTER, JAMES BB-01304 1 26.56 111911321 ***3887 05/02/2011
ROBERTSON, AMANDA BB-01968 1 35.06 311980725 ******5294 05/02/2011
SHUMATE, LINDA BB-01983 1 26.56 111911321 *****1740 05/02/2011
SMITH, DEREK BB-01435 1 56.31 111900659 ******8966 05/02/2011
SMITH, SUSAN BB-01447 1 35.06 111901454 *****4731 05/02/2011
SONS, RANDY BB-01933 1 35.06 111917309 ***3724 05/02/2011
STASTNY, DANFORD BB-01004 1 21.25 111911321 ***8139 05/02/2011
STATEN, LAURIE BB-00532 1 45.69 044000804 ********9759 05/02/2011
STEELMAN, GAIL BB-00729 1 35.06 111911321 ***5444 05/02/2011
TOLLE, JACKIE BB-00730 1 26.56 111911321 *****2435 05/02/2011
VANDERCLUTE, CHRISTINA BB-01497 1 26.56 122400724 ********4029 05/02/2011
VANDERGRIFF, KATHLEEN BB-01083 1 26.56 111000025 ********5821 05/02/2011
WALKER, GORDAN BB-00939 1 98.81 111920684 ***1351 05/02/2011
WESCOAT, SUSAN BB-01455 1 26.56 261071315 ********1486 05/02/2011
WILLIAMS, ANNETTE BB-01986 1 26.56 296076369 ******0039 05/02/2011
WILSON, LORI BB-01351 1 84.18 113122655 ***9470 05/02/2011
WOOD, DANA BB-01397 1 35.06 311980725 ******4931 05/02/2011
WRIGHT, AMY BB-01256 1 35.06 111900659 ******0802 05/02/2011
WRIGHT, JOE BB-01406 1 35.06 111000614 *****6030 05/02/2011
WYATT, ADAM BB-01947 1 35.06 111906271 *****8515 05/02/2011
ZYSKO, MICHAEL BB-00896 1 30.81 111901467 ***7884 05/02/2011
  Count:  56 Total: 2097.52      



Rejected Input Items
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Reason Trans. Date
  Count:  0 Total: 0