02/18/2011
10:17:35
Autobill Bank EFT Payment Listing Report
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Trans. Date
BANKS, CAROLE SA-36601 54.99 052001633 ********5524 02/21/2011
GOBA, ERNEST SA-96220 50.00 255071981 ******0184 02/21/2011
GORDON, CHARMAINE SA-94878 189.96 054001712 ******3418 02/21/2011
PERALTA, MARISOL SA-96972 44.99 055002707 *********6672 02/21/2011
PUMPHREY, RODNEY SA-95087 59.99 256074974 ******5709 02/21/2011
TAMAKLOE, JOSEPH SA-35481 54.99 255071981 ******5047 02/21/2011
WILLIAMS, DUANE SA-98026 44.99 054001725 ******8352 02/21/2011
  Count:  7 Total: 499.91      



Rejected Input Items
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Reason Trans. Date
  Count:  0 Total: 0