12/29/2011
07:20:12
Autobill Bank EFT Payment Listing Report
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Trans. Date
AGUAYO, FREDDIE 4T-404049 1 32.99 122101706 ********5129 01/03/2012
AMAVISCA, DAVID 4T-400433 1 54.99 256074974 ************6701 01/03/2012
BEACH, TYLER 4T-404946 1 32.99 122105867 *****1290 01/03/2012
GARCIA, EMILY 4T-400384 1 54.99 122105634 ******1029 01/03/2012
GARCIA, ROBERT 4T-401538 1 32.99 122105906 ****5959 01/03/2012
GONZALEZ, ARACELI 4T-400680 1 54.99 122105320 ******3270 01/03/2012
GRACIANO, IVAN 4T-400499 1 32.99 122105278 ******1411 01/03/2012
GUTIERREZ, SONIA 4T-404775 1 32.99 322173217 ******2412 01/03/2012
HURTADO, MARIA 4T-401907 1 54.99 122105634 ******0027 01/03/2012
JOHNSON, BOB 4T-400559 1 54.99 122100024 *****5719 01/03/2012
MCKINNEY, GENE 4T-400100 1 32.99 122105278 ******1251 01/03/2012
MIRANDA, ROBERT 4T-405530 1 54.99 122105278 ******3711 01/03/2012
MONTOYA, ENRIQUE 4T-400325 1 54.99 122105278 ******8045 01/03/2012
NELSON, KURTIS 4T-400180 1 32.99 122100024 *****8510 01/03/2012
PENA, KARLO 4T-400920 1 32.99 256074974 ******3540 01/03/2012
PORCHAS, ANTONIO 4T-403451 1 32.99 122100024 *****5762 01/03/2012
QUIROZ, JAVIER 4T-404226 1 32.99 122100024 *****0328 01/03/2012
RAMIREZ, ALFONSO 4T-400019 1 32.99 122105278 ******6778 01/03/2012
RAMIREZ, CHRIS 4T-402627 1 32.99 122105278 ******8564 01/03/2012
ROMERO, TOMAS 4T-405054 1 32.99 122101706 ********3035 01/03/2012
ROPER, FRAN 4T-400500 1 32.99 122105906 ******9348 01/03/2012
STEVENSON, TANYA 4T-400324 1 71.27 122105320 ******5805 01/03/2012
TREVINO, ISRAEL 4T-404489 1 40.99 122105278 ******4145 01/03/2012
TURNER, THOMAS 4T-400096 1 32.99 122105278 ******5403 01/03/2012
  Count:  24 Total: 992.04      



Rejected Input Items
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Reason Trans. Date
SARGENT, CRAIG 4T-400024 1 32.99 6227542 ******6594 Invalid Bank Route/Transit 01/03/2012
  Count:  1 Total: 32.99