08/10/2012
06:16:02
Autobill Bank EFT Payment Listing Report
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Trans. Date
BEHRSIN, MIKE NV-582437301 2 44.37 021202162 ******0079 08/13/2012
BENSON, DIANE NV-9900105 2 52.96 021200339 ********7491 08/13/2012
BORACCHIA, STEPHEN NV-420480801 2 104.84 256074974 ******5708 08/13/2012
CASO, MARYANN NV-380112901 2 41.73 021200025 *********2179 08/13/2012
DANILOWICZ, JAN NV-353699201 2 48.13 021213465 ******1253 08/13/2012
KEGLEY, LAURIE NV-696771501 2 51.90 021200025 *********1855 08/13/2012
MUNDY, JAMES NV-286219901 2 52.41 021201383 *****9501 08/13/2012
PALERMO, CHELSEA NV-9900188 2 52.96 021200025 *********3368 08/13/2012
RICCA, MATTHEW NV-9900397 2 48.15 021200339 ********2536 08/13/2012
SUTTON, BOB NV-9900491 2 53.49 021200339 ********2595 08/13/2012
  Count:  10 Total: 550.94      



Rejected Input Items
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Reason Trans. Date
  Count:  0 Total: 0