09/30/2013
10:20:16
Autobill Bank EFT Payment Listing Report
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Trans. Date
ANDERSON, JANE IW-304 A 42.75 073920285 ****2748 10/01/2013
BACCAM, AMANDA IW-318 A 42.75 273972949 *****3001 10/01/2013
BARDAWIL, CAROL IW-84 A 26.70 273972949 *****5009 10/01/2013
CARRADUS, KEVIN1 IW-118 A 42.75 273972897 *******8400 10/01/2013
EHLERT, KARI IW-366 A 38.48 073911676 ***3861 10/01/2013
FAHNLE, THERESA IW-385 A 42.75 073911676 ***6879 10/01/2013
FETT, MIKE IW-390 A 58.85 073000545 ********4588 10/01/2013
HACKETT, MOLLY IW-386 A 42.75 073000545 ********9655 10/01/2013
HEALY, TYM IW-223 A 19.26 273976369 ***3380 10/01/2013
HEGLAND, KELLY IW-88 A 29.43 073900438 ******0107 10/01/2013
IJAZ, YASAR IW-408 A 42.75 073000545 ********4531 10/01/2013
KINNEY, JENNIFER IW-283 A 42.75 073900108 ****9649 10/01/2013
KITCH, VALERIE IW-214 A 58.85 073922801 *****1566 10/01/2013
KOOPMANS-HOLD, ANITA IW-112 A 5.35 073911676 ***1037 10/01/2013
KREMER, KEN IW-186 A 58.85 073920285 ****3712 10/01/2013
LACERTE, YVES IW-417 A 42.75 091000019 *****8211 10/01/2013
LINSSEN-HOLD, RHETT IW-198 A 5.35 273975098 *******0000 10/01/2013
LOVELL, CYDNEY IW-308 A 29.96 273972949 *****2005 10/01/2013
MARSH, CYNTHIA IW-336 A 42.75 073902494 *****7499 10/01/2013
MCGLOTHLIN, BRYAN IW-97 A 58.85 073000545 *****7291 10/01/2013
MEYER, JOE IW-177 A 42.75 273972897 *******8700 10/01/2013
MURPHY, BARBARA IW-405 A 42.75 273972949 ****8009 10/01/2013
NORDINE, BRANDON IW-384 A 32.10 073922801 *****6465 10/01/2013
O CONNOR, JOAN IW-184A A 64.15 073000228 ******7495 10/01/2013
PANNKUK, MARK IW-169 A 53.45 273975098 ****9825 10/01/2013
PETERSON, JULIE IW-102 A 69.50 073902494 *****9271 10/01/2013
RALFS, MIKE IW-351 A 42.75 273972897 *******0500 10/01/2013
RAYMOND, JULIE IW-191A A 58.85 073911676 **9531 10/01/2013
REED, ED IW-80 A 32.05 073911676 ***5156 10/01/2013
ROBSON, DANIELLE IW-31 A 37.45 073902494 *****6128 10/01/2013
RODRIQUEZ, NICOLE IW-412 A 42.75 073000545 ********6840 10/01/2013
ROSS, JIM IW-33 A 58.85 273972949 *****2009 10/01/2013
SCHAFFER, MATTIE IW-76 A 26.75 073000228 ******7456 10/01/2013
SCHEIDT, RONDA IW-311 A 69.54 073000545 *****7769 10/01/2013
SEVCIK, DENISE IW-312 A 58.85 073911676 **6702 10/01/2013
SHORT, THAYNE IW-211 A 58.85 073922801 *****9560 10/01/2013
SILVERS, FRANCINE IW-229 A 42.75 273972897 *******6300 10/01/2013
SISNEROS, JANELLE IW-133 A 43.86 273976369 *********9800 10/01/2013
SLOAN, SCOTT IW-154 A 42.75 073000545 ********1501 10/01/2013
SMEJKAL, MICHELLE IW-399 A 37.45 273972949 *****5007 10/01/2013
VOVES, DEBRA IW-362 A 38.51 073920285 ****1278 10/01/2013
WALTON, KIM IW-331 A 21.40 073913755 ***1028 10/01/2013
WEGMAN, DEBRA IW-363 A 38.51 073920285 ****1871 10/01/2013
WHEATLEY, JODI IW-333 A 32.10 273976369 *********1902 10/01/2013
WITZEL, RACHEL IW-344 A 42.75 273976369 *********4604 10/01/2013
  Count:  45 Total: 1906.15      



Rejected Input Items
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Reason Trans. Date
  Count:  0 Total: 0