10/15/2015
12:39:41
Autobill Bank EFT Payment Listing Report
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Trans. Date
ALBRIGHT, JANE HN-SEL409 2 24.00 062006505 ******4591 10/16/2015
ARMS, CARL HN-Q207487 2 29.00 065300279 ******7306 10/16/2015
BERGERON, TERRY JAMES HN-102524A- 3 21.00 262275958 ********4990 10/16/2015
BIRD, JOHN HN-BIR156 2 24.00 262276410 *******5319 10/16/2015
BURCH, DENITA HN-N254666 2 17.00 062005690 ******6103 10/16/2015
CASHATT, MARVIN HN-Q207277 2 19.00 262275958 **********2409 10/16/2015
CLEONDIS, ANGELO HN-CL1388 2 24.00 262275958 ********9944 10/16/2015
DANIELS, BILLY HN-DA1022 2 24.00 062206567 ******3302 10/16/2015
GILLESPIE, CYNTHIA HN-Q207271 2 19.00 262275958 **********5831 10/16/2015
GLOVER, NORRIS HN-GL0898 2 21.00 062001186 ******9166 10/16/2015
HATHCOCK, CINDY HN-HA2312C- 2 24.00 262087609 ******1708 10/16/2015
HENRY, FAYE HN-Q207062 3 35.00 062005690 ******8741 10/16/2015
ISOLA, KEN HN-103857 2 19.00 062203997 ****3538 10/16/2015
JINRIGHT, RACHEL HN-Q600106 2 29.00 062000019 ******0460 10/16/2015
JOHNSON, DEFRANCE HN-103751 3 21.00 262275958 ********4320 10/16/2015
KEMSEL, DEBBIE HN-104055 2 24.00 062005690 ******9379 10/16/2015
MAURER, LEE HN-103358 3 24.00 063116177 ******8962 10/16/2015
MIMS, KEVIN HN-MI2700 2 24.00 065300279 *************0089 10/16/2015
MURPHY, PAULA HN-N414919 2 49.00 262276397 ******3755 10/16/2015
NOGGLE, BRENDA HN-N254437 2 24.00 262275958 ********3438 10/16/2015
PHILLIPS, JOE HN-109573 3 29.00 262276410 *********5595 10/16/2015
RIKERD, RICHARD HN-RI3002 2 24.00 062005690 ******0093 10/16/2015
RUSH, ANGIE HN-WA1268 2 24.00 062203997 ****3534 10/16/2015
SHARP, BOB HN-N650011 2 24.00 262275958 **********8986 10/16/2015
SUITS, GLEN HN-SU1403 2 24.00 062005690 ******8446 10/16/2015
ZORN, DONNA HN-Q600059 2 39.00 062001186 ****1991 10/16/2015
  Count:  26 Total: 659.00      



Rejected Input Items
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Reason Trans. Date
  Count:  0 Total: 0