10/19/2015
07:42:35
Autobill Bank EFT Payment Listing Report
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Trans. Date
ASHBY, JENNIFER W7-WF03316 2 36.00 064201120 **3295 10/20/2015
BROWER, MARC W7-BF00091 2 25.00 064000046 *********1571 10/20/2015
CONNALLY, CHIP W7-WF02259 2 35.00 064000046 *********5375 10/20/2015
COX, CODY W7-BF00099 2 70.00 064201120 **1863 10/20/2015
CUNNINGHAM, JACKIE W7-BF00104 2 25.00 061101375 ******9835 10/20/2015
DENNY, DE W7-BF00119 2 42.00 064000046 ******5611 10/20/2015
DURFEE, DANIEL W7-WF02120 2 19.00 064000046 *********6817 10/20/2015
EAVES, RHONDA W7-BF00240 2 39.00 064000020 ********9808 10/20/2015
FOWLER, JAN W7-BF00435E 2 27.00 061101100 ****5541 10/20/2015
GOINS, CHRIS W7-BF00695 2 25.00 061000227 ******8762 10/20/2015
HEPTINSTALL, CHRIS W7-BF00147 2 19.00 061107010 *****4806 10/20/2015
JACKSON, KATHY W7-BF00447 2 35.00 064000020 ********7290 10/20/2015
JONES, CODY W7-BF01175 2 15.00 061107010 ******8406 10/20/2015
JONES, WENDY W7-BF00398 2 15.00 061303348 ****6947 10/20/2015
OUTLAW, RACHELLE W7-BF01532 2 48.00 061101375 ******9116 10/20/2015
ROACH, CHRISTIE W7-WF03256 2 19.00 061107010 ******4106 10/20/2015
ROSSELL, JOE W7-BF00747 2 20.00 061300367 *****1713 10/20/2015
SCARBROUGH, BRIAN W7-BF00067 2 18.00 064000017 ******8636 10/20/2015
SHELTON, BONNIE W7-BF01545 2 18.00 061113101 ***9256 10/20/2015
SMITH, ROGER W7-WF01668 2 15.00 064000046 *********7206 10/20/2015
WIGGINS, RODNEY W7-BF00254 2 25.00 061101375 ******7778 10/20/2015
  Count:  21 Total: 590.00      



Rejected Input Items
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Reason Trans. Date
  Count:  0 Total: 0