01/16/2018
07:11:22
Autobill Bank EFT Payment Listing Report
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Trans. Date
BARITEAU, CAMILLE TC-6255 2 39.00 321177706 **********6074 01/17/2018
BAYLE, LORI TC-TC3144 2 39.00 121137522 ******7382 01/17/2018
BIGAS, LOURDES TC-5986 2 19.00 121042882 ******4184 01/17/2018
BOLT, JANIS TC-4540 2 19.00 322271627 ******8238 01/17/2018
BOUCK, ALBERTA TC-6528 2 78.00 321177706 ****3869 01/17/2018
BOYNTON, KATY TC-TC2460 2 78.00 121042882 ******4218 01/17/2018
BRADSHAW, MICHELLE TC-TC1424 2 39.00 121042882 ******4516 01/17/2018
BRADY, PATTI TC-TC2931 2 39.00 121042882 *********4004 01/17/2018
CARTWRIGHT, SUSAN TC-7134 2 19.00 321171731 ********0902 01/17/2018
CHAHBANDOUR, DOTTY TC-4358 2 39.00 121042882 ******3532 01/17/2018
CHANDLER, SEAN TC-6651 2 78.00 321177706 ****9896 01/17/2018
CHURCH, PEGGY TC-6768 2 78.00 121000358 ******3261 01/17/2018
COHEN, WENDY TC-4427 2 42.00 121042882 ******8706 01/17/2018
DARSEY, SALLY TC-6579 2 44.00 321177968 **********0308 01/17/2018
DIDDAY, RICH TC-TC1025 2 39.00 121042882 ******5961 01/17/2018
ENSMINGER, BETTY TC-6831 2 39.00 121042882 ******8524 01/17/2018
ESCUDERO, ANN TC-TC1005 2 19.00 321177706 **********3375 01/17/2018
FLOCK, KIM TC-6627 2 44.00 321177706 **********7994 01/17/2018
FOREST, AMIE TC-4441 2 39.00 122000496 ******6966 01/17/2018
FUSS, RENEE TC-6180 2 156.00 121137522 ******2106 01/17/2018
GHIGLIONE, BARBARA TC-4386 2 19.00 121000358 ********6285 01/17/2018
GRAVES, DIANNE TC-6739 2 39.00 121042882 ******2518 01/17/2018
GREEN, MARY LOU TC-4579 2 35.00 322271627 ******2870 01/17/2018
GRIGORE-SCHLOBO, DESPINA TC-4875 2 19.00 121042882 ******2229 01/17/2018
HAHN, JULIE TC-6211 2 35.00 321177706 **********2175 01/17/2018
HUBER, SALLY TC-4173 2 19.00 121042882 ******5169 01/17/2018
IGGULDEN, MARY TC-TC3852 2 33.00 121137522 ******4536 01/17/2018
IRAO, ELAINE TC-6026 2 39.00 121137522 ******1515 01/17/2018
KEELEY, MICAH TC-7108 2 19.00 321177706 **********5080 01/17/2018
KETCHIE, TERI TC-TC1295 2 39.00 121042882 ******8953 01/17/2018
KIDD, KIM TC-6755 2 44.00 121100782 *****2523 01/17/2018
LEMASTER, LINDA ELLEN TC-6204 2 39.00 322271627 *****7940 01/17/2018
LILE, WALTER TC-4217 2 42.00 322271627 *****8203 01/17/2018
MARQUES, DAVID TC-6732 2 44.00 321177706 ****0667 01/17/2018
MASICH, PAMELA TC-6695 2 19.00 321177706 ****9668 01/17/2018
MUZZI, ERIC TC-TC2947 2 39.00 322271627 ******1744 01/17/2018
NICOLAI-DEGORHE, CAROLYN TC-6541 2 39.00 121143736 *****3955 01/17/2018
PITSCHKE, ROBERT TC-TC1797 2 33.00 322077779 ******5471 01/17/2018
RATTO, RANDY TC-TC3856 2 33.00 122000496 ******4280 01/17/2018
REEVE, HUNTER TC-TC1665 2 39.00 121000358 ******2810 01/17/2018
ROGERS, JUDITH TC-TC2022 2 39.00 121139122 ****3573 01/17/2018
ROSS, ROB TC-6112 2 33.00 121042882 ******5193 01/17/2018
RUIZ, DEBORAH TC-TC1131 2 39.00 121042882 ******0922 01/17/2018
SEARS, BETTY TC-7177 2 19.00 121000358 ********3475 01/17/2018
SELMECZKI, DOTTY TC-6724 2 44.00 121122676 ********4967 01/17/2018
SMITH, KAREN TC-6012 2 35.00 121143736 *****0324 01/17/2018
SPARKS, JANET TC-TC2099 2 39.00 121100782 *****0892 01/17/2018
STEINMANN, DOREE TC-4436 2 19.00 322271627 *****0730 01/17/2018
SUMMERS, JUNE TC-TC1061 2 39.00 121000358 ******2812 01/17/2018
THOMAS, JOYCE TC-6795 2 44.00 121042882 ******9394 01/17/2018
WALKER, RICK TC-5839 2 19.00 121042882 ******3525 01/17/2018
WINTERS, CAROLE TC-5924 2 19.00 121000358 ********0302 01/17/2018
  Count:  52 Total: 2041.00      



Rejected Input Items
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Reason Trans. Date
  Count:  0 Total: 0