03/26/2019
07:54:52
Autobill Bank EFT Payment Listing Report
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Trans. Date
BAPTISTE, MAGILLIA RR-107642 A 41.58 021200339 ********2649 03/28/2019
BENSON, SHARON RR-106132 A 41.58 021201383 *****4573 03/28/2019
BOLAN, ROBERTA RR-102487 A 45.85 021272723 ******1705 03/28/2019
BONADIES, CAROLYN RR-106174 A 52.25 031207607 ******0340 03/28/2019
BRADLEY, JANE RR-101575 A 44.78 021201383 ******1746 03/28/2019
BRUCE, STACEY RR-107691 A 42.65 021200339 ******4346 03/28/2019
CHIAPPELONE, BETTY RR-106262 A 46.92 021201383 ******6075 03/28/2019
CIROVIC, ANGELINA RR-107135 A 30.92 021407912 ******2948 03/28/2019
CIROVIC, ELIZABETH RR-107134 A 52.25 021407912 ******2948 03/28/2019
CLEMENTE, EVELYN RR-105248 A 46.92 021201383 ****3289 03/28/2019
CONKLIN, SUE RR-106576 A 41.58 021200025 *********3546 03/28/2019
CONN, JANE RR-107692 A 50.11 021200025 ******9710 03/28/2019
CORDEIRO, DENISE RR-105223 A 30.92 021201383 ******7938 03/28/2019
CROMLEY, JEANNE RR-107150 A 30.92 044000804 *********9456 03/28/2019
DAY, NANETTE RR-101463 A 50.11 221283512 **********5948 03/28/2019
DENISCO, LINDA RR-105988 A 41.58 031207607 ******1749 03/28/2019
FIGUEROA, ANNMARIE RR-107072 A 41.58 021200025 *********3981 03/28/2019
FORAY, LUZ RR-107446 A 31.99 031201360 ******8992 03/28/2019
GANNON, ARLENE RR-106068 A 49.05 021200957 ******6112 03/28/2019
HASSARD, NANCY RR-107750 A 44.78 021200339 ********1027 03/28/2019
HEAVNER, JEAN RR-105308 A 51.18 021201503 *******3057 03/28/2019
HERMAN, MERCEDES RR-106603 A 52.25 021200025 *********0558 03/28/2019
HERNANDEZ, RACHEL RR-106884 A 52.25 021407912 ******1025 03/28/2019
HOOVER, MICHELLE RR-106677 A 52.25 221271935 *****9732 03/28/2019
IORIO, DANA RR-107147 A 52.25 021200025 ******1776 03/28/2019
IORIO, JADE RR-107146 A 52.25 021200025 ******9215 03/28/2019
JACOBS, LORRAINE RR-107016 A 44.78 021200025 *********5854 03/28/2019
KREMER, LORRAINE RR-105782 A 52.25 021205376 *****3136 03/28/2019
LACHANCE, STACY RR-107492 A 52.25 221271935 *****7294 03/28/2019
LANZA, COLETTE RR-107645 A 21.33 021201383 *****6311 03/28/2019
LANZA, LISA RR-103466 A 44.78 021201383 *****6311 03/28/2019
LEIS, PHYLLIS RR-105991 A 41.58 031201360 ******1892 03/28/2019
LIBERATORE, DEBBIE RR-106815 A 41.58 221276781 ***9077 03/28/2019
LIVA, DENISE RR-106849 A 46.92 021201383 ******9215 03/28/2019
LOMONACO, JUDY RR-107099 A 46.92 021200339 ********8566 03/28/2019
LONTINE, SUSAN RR-106258 A 41.58 021200957 ******0599 03/28/2019
LOTAN-PATOIS, SUSAN RR-104547 A 50.11 021200025 *********7814 03/28/2019
MAJER, DARLENE RR-003611 A 50.11 021201383 *****8598 03/28/2019
MARZULLO, CHRISTINE RR-105137 A 44.78 021201383 *****0751 03/28/2019
MCLACHLAN, JAN RR-107668 A 21.33 021201383 ****1918 03/28/2019
NIELSON, ELAINE RR-107108 A 50.11 221271935 *****0939 03/28/2019
NOSTI, CINDY RR-105989 A 51.18 021205376 ****2024 03/28/2019
OBERLE, MARIA RR-106085 A 46.92 031201360 ******3487 03/28/2019
PATTEN, CLAIRE RR-107583 A 26.66 021200025 *********7058 03/28/2019
RICHTER, JACKIE RR-105849 A 46.92 021201383 ********5912 03/28/2019
SCHNEELOCH, NANCY RR-104785 A 37.32 021200957 ******5552 03/28/2019
SCHWARTZ, MARILYN RR-106670 A 37.32 021202337 *****4178 03/28/2019
SCHWARTZBARD, IRIS RR-106113 A 37.32 021201383 ********3185 03/28/2019
SGOURDOS, MARIA RR-107169 A 52.25 021201383 ********3606 03/28/2019
SMITH, LYNNE RR-105878 A 41.58 221271935 *****6338 03/28/2019
SNOWDEN, DIANE RR-005641 A 41.58 031207607 ******1030 03/28/2019
UNTAWALE, VASUNDHARA RR-106903 A 37.32 021202337 *****9295 03/28/2019
WALKER, PATRICIA RR-106812 A 21.33 221276370 **********0913 03/28/2019
YOUNG, KAREN RR-107199 A 46.92 021200339 ********8812 03/28/2019
ZULALI, ELVIRA RR-107266 A 52.25 021201383 ********2479 03/28/2019
  Count:  55 Total: 2398.03      



Rejected Input Items
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Reason Trans. Date
  Count:  0 Total: 0