10/25/2019
07:38:47
Autobill Bank EFT Payment Listing Report
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Trans. Date
ALBERS, GERI TN-SF0058549 6 29.00 091909466 *****3906 10/26/2019
ASCENCIO, KAREN TN-FE0047815 6 29.00 091000019 ******5373 10/26/2019
ATHMAN, ANIKA TN-FE0053067 6 39.00 291975656 *******7407 10/26/2019
BECKSTROM, BRADY TN-FE0044591 6 39.00 091000019 ******2606 10/26/2019
BERGLAND, MIREYA TN-FE0036921 6 29.00 091000019 ******3319 10/26/2019
BOELTER, GREG TN-FIT19708 6 29.00 291975656 ***5602 10/26/2019
BURKE, JAMES TN-SF0056398 6 39.00 091000019 ******4303 10/26/2019
CAMARA, ADAMA TN-FE0053277 6 39.00 291975656 **5960 10/26/2019
CREWS, WADE TN-AFM0019407 6 39.00 091000019 ******9084 10/26/2019
DENNIS, DANIEL TN-SF0055234 6 39.00 071025661 ******5227 10/26/2019
FORBERG, DIANE TN-SF0056663 6 29.00 091907125 ****0306 10/26/2019
HASCH, DEAN TN-FIT03456 6 29.00 291975672 ***0300 10/26/2019
HELLERMANN, BARB TN-FE0034564 6 39.00 291974204 ******2062 10/26/2019
HETRICK, SIERRA TN-SF0055230 6 39.00 091803562 *****4776 10/26/2019
HULING, JEREMIAH TN-FE0054584 6 29.00 091907125 ****1906 10/26/2019
KALKMAN, CHUCK TN-748281 6 29.00 291975672 ******8976 10/26/2019
KIPKA, DAN TN-FE0034454 6 39.00 291975672 ******1549 10/26/2019
KIRKMAN, TORI TN-SF0054797 6 39.00 314074269 *****8395 10/26/2019
KIRSCH, JASON TN-SF0056256 6 39.00 096010415 ****6116 10/26/2019
KLEMZ, BRUCE TN-FE0052761 6 49.00 296076301 ******3070 10/26/2019
KNAFLA, KAREN TN-FE0034269 6 39.00 291975672 ******1257 10/26/2019
KOVAL, KRISTIE TN-FE0049529 6 39.00 091000019 ******1953 10/26/2019
LEACH, TERRI TN-SF0055819 6 39.00 091907578 **7159 10/26/2019
MCCLINTOCK, LIZA TN-FE0048739 6 29.00 291975672 ******1435 10/26/2019
MCCUE, MARGARET TN-SF0055321 6 39.00 091000019 ******8332 10/26/2019
NELSON, STEPHANIE TN-SF0058318 6 29.00 091000019 ******2920 10/26/2019
PAULEY, BRIN TN-SF0060383 6 29.00 091000019 ******9487 10/26/2019
PIECEK, SCOTT TN-FE0050319 6 105.92 314074269 *****4463 10/26/2019
QUADE, KAREN TN-FE0033880 6 39.00 291975656 **4380 10/26/2019
ROEHRL, LOUIS TN-FE0049865 6 39.00 291975656 *******3400 10/26/2019
RUFF, JEANETTE TN-FE0044765 6 39.00 291971391 ****5445 10/26/2019
SMITH, RENATE TN-SF0056908 6 29.00 091917050 *****7949 10/26/2019
STANLY, HANNA TN-SF0056821 6 29.00 091000019 ******3752 10/26/2019
STANLY, JOAN TN-FIT19690 6 29.00 091000019 ******3752 10/26/2019
STEDHAM, ELSIE TN-FE0032229 6 39.00 091907125 ****7106 10/26/2019
WOODSTROM, TODD TN-SF0055616 6 39.00 091917050 *****7480 10/26/2019
ZELINSKI, TIM TN-FIT03947 6 29.00 091000019 ******5349 10/26/2019
  Count:  37 Total: 1369.92      



Rejected Input Items
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Reason Trans. Date
  Count:  0 Total: 0