12/01/2021
09:31:21
Autobill Bank EFT Payment Listing Report
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Trans. Date
BARR, MIYA VL-3081454 A 35.00 081001387 ******8340 12/03/2021
BURRELL, SUSAN VL-3648215 A 55.00 081501049 ***9900 12/03/2021
CALLAHAN, CHET VL-5784430 A 55.00 081510593 ***8401 12/03/2021
CHANDRA, ASHIK VL-3412622 A 55.00 081501049 ***9958 12/03/2021
COURTNEY, BRUCE VL-3683542 A 55.00 081000210 ********5912 12/03/2021
CRAVENS, RICH VL-3648897 A 45.00 081501049 ***7639 12/03/2021
DARE, JANE VL-3641964 A 35.00 081501049 ***9445 12/03/2021
DAVIS, JERRI VL-4654224 A 35.00 281581160 ***4600 12/03/2021
DILLON, WADE VL-3644209 A 35.00 081918425 *******8319 12/03/2021
DJEUMEN, BLAISE VL-4529905 A 35.00 031176110 *******4934 12/03/2021
ERICKSON, FRAN VL-3412109 A 35.00 081903867 ***9478 12/03/2021
FLANIGAN, LOUISE VL-3643473 A 35.00 081918425 ********5154 12/03/2021
GAMM, SHARYN VL-3412073 A 35.00 081501049 ***9716 12/03/2021
GROOMS, DYAN VL-4671764 A 35.00 081501049 ***1408 12/03/2021
HARDWICK, MICHAEL VL-5783270 A 35.00 081503704 ******5101 12/03/2021
KACZMAREK, JULIE VL-2024132 A 45.00 081503704 ******6601 12/03/2021
KEAN, MARK VL-26555022 A 45.00 081501049 ***0349 12/03/2021
KRISHNAMURTHY, VANDANA VL-3640165 A 55.00 081001387 ******1852 12/03/2021
KUNKEL, GLENN VL-3684195 A 35.00 081501049 ***8544 12/03/2021
MAZZEO, LARRY VL-5780287 A 35.00 081000210 ******6039 12/03/2021
MCLAUGHLIN, ELLEN VL-9603878 A 55.00 081501049 ***4560 12/03/2021
MCMULLIN, PAT VL-4650015 A 45.00 281573275 *******6624 12/03/2021
OLDS, DON VL-3645817 A 35.00 281581160 ***9301 12/03/2021
PEARSON, HEATHER VL-5788970 A 35.00 081503704 ******5801 12/03/2021
PRIESMEYER, DEBBIE VL-3086577 A 35.00 081501049 ***2987 12/03/2021
PRIMICH, TRACY VL-6187780 A 35.00 081501049 *****74 4 12/03/2021
RABENAU, JENNI VL-5780112 A 45.00 081501049 ***1682 12/03/2021
RATLIFF, JOSHUA VL-5781696 A 35.00 081501049 ***5603 12/03/2021
REIDMEYER, MARY VL-2650764 A 45.00 081514010 **4616 12/03/2021
ROBERGE, KATERINA VL-5782354 A 35.00 081000210 ********6408 12/03/2021
ROWLAND, SHANE VL-2475249 A 45.00 281581160 ***5609 12/03/2021
SMITH, DEAN VL-3645796 A 45.00 081000210 ******0139 12/03/2021
STEVENSON, ESTHER VL-3648867 A 35.00 081000032 ********2546 12/03/2021
STRATTON, GARY VL-2024300 A 45.00 081501049 ***4354 12/03/2021
VOLNER, SCOTT VL-5781368 A 35.00 081503704 ******9601 12/03/2021
WAITE, EVELYN VL-36414053 A 45.00 081501049 ***0507 12/03/2021
WESTMORELAND, LINDA VL-3681980 A 45.00 081501049 ***4817 12/03/2021
WILLIAMS, AMBER VL-4651790 A 35.00 111993695 *****7234 12/03/2021
  Count:  38 Total: 1560.00      



Rejected Input Items
Name Member No. Cycle Amount Transit Acct No. Reason Trans. Date
  Count:  0 Total: 0