| 08/06/2025 |
| 07:22:17 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| Morton, Weston, UNDEFINED | 2B-3359 | R | 39.00 | 4729********8194 | 061240 | 08/06/2025 |
| ROGERS, TAYLOR, UNDEFINED | 2B-3320 | R | 39.00 | 4229********3541 | 061242 | 08/06/2025 |
| VAUGHN, MONTAI, UNDEFINED | 2B-3381 | R | 78.00 | 4758********2839 | 028619 | 08/06/2025 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 156.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 156.00 |