05/16/2024
06:41:40
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
ALMEDA, CHRISTI, UNDEFINED 4E-53336 R 30.00 4232********9555 092898 05/16/2024
CANN, KELVIN, UNDEFINED 4E-112497 R 30.00 4037********8256 506165 05/16/2024
CATES, NATHAN, UNDEFINED 4E-113718 R 30.00 4744********3975 165378 05/16/2024
DISMAN, MICHAEL, UNDEFINED 4E-113416 R 30.00 4053********0455 312562 05/16/2024
DODD, LEWIS, UNDEFINED 4E-53467 R 30.00 4160********4960 055712 05/16/2024
GIBSON, SHAYEDO, UNDEFINED 4E-113397 R 30.00 4023********0398 045732 05/16/2024
GURROLA, ANDREW, UNDEFINED 4E-111861 R 30.00 4342********9947 063268 05/16/2024
KLOEHN, TIFFANY, UNDEFINED 4E-452846 R 30.00 4744********0778 115871 05/16/2024
LEDESMA, CARLA, UNDEFINED 4E-112011 R 30.00 4342********7247 057142 05/16/2024
LOPEZ, NELSON, UNDEFINED 4E-111813 R 30.00 4427********8310 065706 05/16/2024
MORGAN, TAYLOR, UNDEFINED 4E-105914 R 15.00 4342********6686 094676 05/16/2024
MURRAY, ISAIAH, UNDEFINED 4E-112121 R 30.00 4153********5170 035741 05/16/2024
PARAB, SOHAM, UNDEFINED 4E-111340 R 40.00 4744********6759 195771 05/16/2024
REIMANN, GINO, UNDEFINED 4E-113317 R 30.00 4232********8446 061785 05/16/2024
SALEH, SAEEDA, UNDEFINED 4E-453396 R 50.00 4707********1371 041430 05/16/2024
SANJUAN, RAUL, UNDEFINED 4E-111216 R 10.00 4342********5852 021501 05/16/2024
SNYDER, VICTORI, UNDEFINED 4E-53130 R 20.00 4427********9922 015806 05/16/2024
STANTON, DAMIEN, UNDEFINED 4E-111234 R 20.00 4744********0753 175987 05/16/2024
SUMLER, CHEVONN, UNDEFINED 4E-112193 R 30.00 4217********8553 009905 05/16/2024
TONG, FREDMAN, UNDEFINED 4E-113747 R 30.00 4744********6879 165686 05/16/2024
VARGAS, JOEL, UNDEFINED 4E-113663 R 30.00 4342********5324 010901 05/16/2024
VILLA, MIG, UNDEFINED 4E-107209 R 18.00 5178********2524 04274Z 05/16/2024
VILLANUEVA, JOL, UNDEFINED 4E-53126 R 50.00 4366********8387 006087 05/16/2024
VONMEYENFELDT,, UNDEFINED 4E-112503 R 30.00 4985********7209 074995 05/16/2024
WEST, CHARLTON, UNDEFINED 4E-111984 R 40.00 4815********2128 165286 05/16/2024
WEST, JULES, UNDEFINED 4E-113368 R 20.00 4347********4129 035806 05/16/2024
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
0 American Express 0.00
1 MasterCard 18.00
25 Visa 745.00
0 Discover 0.00
0 Other 0.00
     
    763.00