| 05/29/2024 |
| 07:07:07 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| ANDERSON, CLARI, UNDEFINED | 7R-2671 | R | 15.00 | 4000********6676 | 565274 | 05/29/2024 |
| BROWN, SARINA, UNDEFINED | 7R-2325 | R | 15.00 | 4060********0552 | 09588C | 05/29/2024 |
| OLIVERA, EDITH, UNDEFINED | 7R-3280 | R | 5.00 | 4737********0939 | 016604 | 05/29/2024 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 35.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 35.00 |