06/15/2024
10:51:46
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
AGUILAR, JAVIER 8K-2460 3 50.96 4833********5090 074207 06/15/2024
ARENAS-ELIAS, ERICKA 8K-3210A 3 30.16 4342********7817 009719 06/15/2024
BARRY, CONOR 8K-3052 3 30.16 5110********5163 044238 06/15/2024
BARTYN, JASON 8K-3036 3 30.16 4388********4344 07145A 06/15/2024
CERDA, NICHOLAS 8K-3115 3 30.16 4833********5743 094207 06/15/2024
CERDA, SHIRLEY 8K-3101 3 30.16 4833********4147 084207 06/15/2024
CLARK, JOHN 8K-3381 3 50.96 4465********7292 015094 06/15/2024
CRUZ DURAN, CESAR 8K-2982 3 50.96 4833********8166 094207 06/15/2024
DOOLITTLE, DANE 8K-2999 3 40.56 4342********3077 019818 06/15/2024
DURAN, MANUEL 8K-3110 3 40.56 4733********7276 044240 06/15/2024
EASTER, MICHAEL 8K-3092 3 30.16 5392********0004 07244Z 06/15/2024
FERNANDEZ, ROMON 8K-3400 3 40.56 4342********2514 085621 06/15/2024
FURMANSKI, ANI 8K-3339 3 40.56 4342********3077 096786 06/15/2024
GAONA, JESSIA 8K-3428 3 50.96 4246********7724 07267G 06/15/2024
GERKEY, ZACHARY 8K-3053 3 50.96 4342********0508 055865 06/15/2024
GONZALEZ REDING, JONATHAN 8K-2975 3 30.16 4815********5525 104527 06/15/2024
GRAHAM, GARRETT 8K-2441 3 40.56 5110********1125 044243 06/15/2024
HACKETT, JOLINDA 8K-3298 3 50.96 4833********1754 034207 06/15/2024
HOWERY, NATHAN 8K-3425 3 61.36 4342********9920 045525 06/15/2024
LANDSVERK, SCOTT 8K-3178 3 30.16 4427********7952 044207 06/15/2024
MARISCAL, KIMBERLY 8K-3145 3 50.96 4400********6092 07322D 06/15/2024
MARTINEZ, ALEX 8K-2746 3 305.96 5178********3808 07387Z 06/15/2024
MEDINA, ADOLFO 8K-2656 3 50.96 4266********9211 07378D 06/15/2024
MOIR, LUCAS 8K-3313 3 40.56 4342********6790 044073 06/15/2024
MONTES, JULIAN 8K-3377 3 50.96 5178********0267 07420P 06/15/2024
MORAGA, JACOB 8K-3106 3 61.36 5491********2050 044247 06/15/2024
NAJERA, ALFREDO 8K-2133 3 26.00 4833********9711 074207 06/15/2024
PARIS, JACOB 8K-3325 3 50.96 4815********2123 154323 06/15/2024
PATACSIL, AARON 8K-3433 3 50.96 5110********7787 044249 06/15/2024
PUGA, ANTONIO 8K-3278 3 61.36 4342********4375 046449 06/15/2024
RHODES, JACOB 8K-3424 3 40.56 4160********3214 850249 06/15/2024
ROBINS, RYAN 8K-1920 3 30.16 4000********8453 004051 06/15/2024
SEPULVEDA, VINCENT 8K-3121 3 30.16 4833********9688 024207 06/15/2024
SHAFER, COREY 8K-2980 3 40.56 5156********7142 07565Z 06/15/2024
SHEPPARD, RYAN 8K-3163 3 40.56 4400********7456 03593D 06/15/2024
SILVEY, KRISTINA 8K-3359A 3 50.96 4342********6619 096559 06/15/2024
SIMONDS, RILEY 8K-3113 3 40.56 4147********8018 07611D 06/15/2024
STEINBERGER, BRETT GEORGE 8K-3364 3 40.56 4400********3368 08508D 06/15/2024
VASQUEZ, CYERRA 8K-3331 3 30.16 4833********1950 044207 06/15/2024
WACHNIUK, CHRISTOPHER 8K-3122 3 40.56 4833********8717 044207 06/15/2024
WARD, BAELEE 8K-3124 3 40.56 4147********4046 015309 06/15/2024
WEST, CHAPEL 8K-3376 3 40.56 4474********9168 044255 06/15/2024
WILLIAMS, NANCY 8K-3455 3 30.16 4347********8624 054207 06/15/2024
WILLIAMS, PHILIP 8K-3467 3 40.56 4347********8624 054207 06/15/2024
YAPIAS, JERMEY 8K-3436 3 50.96 4000********6878 561826 06/15/2024
YONKER, NATHANIEL 8K-3394 3 50.96 4160********5356 360730 06/15/2024
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
0 American Express 0.00
8 MasterCard 610.68
38 Visa 1589.12
0 Discover 0.00
0 Other 0.00
     
    2199.80