| 01/01/2026 |
| 07:16:34 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| AKHAVAN, CHRIS | 8P-1270 | 1 | 78.00 | 4147********1749 | 03536I | 01/01/2026 |
| ALDERSON AHA 3, MARILYN | 8P-ALDERSON | 1 | 94.00 | 4037********6015 | 301015 | 01/01/2026 |
| ALLAMAN, ERIC | 8P-1600 | 1 | 78.00 | 3717*******4003 | 140897 | 01/01/2026 |
| BALMER, RANDALL | 8P-1668 | 1 | 146.00 | 3726*******3008 | 123841 | 01/01/2026 |
| BARRAGAN, FAVIAN | 8P-1374 | 1 | 94.00 | 4153********4945 | 015223 | 01/01/2026 |
| BAUGHER, GEOFFREY | 8P-1990 | 1 | 94.00 | 4153********9502 | 015223 | 01/01/2026 |
| BECK, SETH | 8P-1862 | 1 | 16.00 | 4465********9578 | 001912 | 01/01/2026 |
| BEHRENS AHA127, MOLLY | 8P-1554 | 1 | 25.00 | 4815********1994 | 105710 | 01/01/2026 |
| BERNAL, JOSE | 8P-1935 | 1 | 57.60 | 4153********7498 | 015224 | 01/01/2026 |
| BESEY, CHRIS | 8P-1140 | 1 | 25.00 | 4400********5339 | 04911D | 01/01/2026 |
| BIBB, JAMES | 8P-0220 | 1 | 78.00 | 5424********4758 | 08481P | 01/01/2026 |
| BRAUNER, SUE | 8P-0118 | 1 | 79.00 | 4388********3349 | 03632D | 01/01/2026 |
| CADENA - TORRES, LAURA | 8P-1991 | 1 | 77.00 | 4153********0317 | 015225 | 01/01/2026 |
| CASE, NORM | 8P-1939 | 1 | 146.00 | 4100********8810 | 98190D | 01/01/2026 |
| CHAPMAN AHA 13, SPENCER | 8P-1758 | 1 | 25.00 | 4100********7336 | 98343D | 01/01/2026 |
| CLARK, SUSAN | 8P-1737 | 1 | 75.00 | 4147********6480 | 03658D | 01/01/2026 |
| DAMASCO, JULIA | 8P-1681 | 1 | 170.60 | 3767*******9003 | 104509 | 01/01/2026 |
| DANIELS AHA21, TINA | 8P-1997 | 1 | 68.00 | 4100********2742 | 98662D | 01/01/2026 |
| DAVIS AHA# 12, JADEN | 8P-1802 | 1 | 94.00 | 4153********1354 | 015227 | 01/01/2026 |
| FAGUNDES, ROCKY | 8P-0448 | 1 | 16.00 | 5396********7303 | 03697Z | 01/01/2026 |
| FRANCIS AHA 6, CHRISTINE | 8P-0122 | 1 | 94.00 | 4100********5331 | 99079G | 01/01/2026 |
| FRANCO AHA151, FERNANDO | 8P-1631 | 1 | 66.00 | 3717*******7000 | 189403 | 01/01/2026 |
| GARCIA AHA 261, GERARDO | 8P-1955 | 1 | 16.00 | 4153********7332 | 015228 | 01/01/2026 |
| GORDAN, PAULA | 8P-0141 | 1 | 145.60 | 4400********6019 | 07653D | 01/01/2026 |
| GROSSMAN, CASSY | 8P-1584 | 1 | 161.60 | 4153********7527 | 015228 | 01/01/2026 |
| HARRIS AHA 135, JYLLEAN | 8P-1438 | 1 | 16.00 | 4347********4019 | 149005 | 01/01/2026 |
| HUSE, MEL KATHLEEN | 8P-1808 | 1 | 78.00 | 5463********0457 | 03740P | 01/01/2026 |
| ITZIGSOHN, ROMY | 8P-1347 | 1 | 145.60 | 4147********5347 | 03751D | 01/01/2026 |
| LARA AHA 24, ANGELICA ANGIE | 8P-1420 | 1 | 16.00 | 4153********7512 | 015229 | 01/01/2026 |
| LEFLER, STEVE | 8P-1202 | 1 | 16.00 | 4147********5494 | 03784D | 01/01/2026 |
| LOUDEN, ROBERT | 8P-2007 | 1 | 94.00 | 4147********6033 | 03780A | 01/01/2026 |
| LUNDSFORD, ANDREA | 8P-0927 | 1 | 78.00 | 4388********8853 | 03793D | 01/01/2026 |
| MAR VISTA, MAR VISTA | 8P-MV | 1 | 156.00 | 5528********5211 | 03826Q | 01/01/2026 |
| MEDINA, BEN | 8P-1970 | 1 | 91.00 | 4153********5628 | 015231 | 01/01/2026 |
| MELVANI, VEENA | 8P-1752 | 1 | 78.00 | 4366********8869 | 028763 | 01/01/2026 |
| MILES, RON | 8P-0767 | 1 | 52.00 | 4147********1414 | 001048 | 01/01/2026 |
| MILLER, BENJAMIN AHA144 | 8P-2019 | 1 | 57.60 | 4153********3160 | 015232 | 01/01/2026 |
| NELSON, ANDERS | 8P-1283 | 1 | 145.60 | 5424********5640 | 14737P | 01/01/2026 |
| PAPERNY, LAURA | 8P-1192 | 1 | 171.60 | 4563********2299 | 102103 | 01/01/2026 |
| PLAKOS, BONNIE | 8P-0213 | 1 | 104.00 | 4147********2777 | 03870D | 01/01/2026 |
| RAMIREZ AHA 55, SAUL | 8P-1989 | 1 | 94.00 | 4153********3992 | 015233 | 01/01/2026 |
| RAMSAMMY, AYAIMAH #18 | 8P-1790 | 1 | 16.00 | 4306********5740 | 015233 | 01/01/2026 |
| REED AHA 90, GARRET | 8P-1281 | 1 | 94.00 | 4147********8782 | 04402D | 01/01/2026 |
| REYNOLDS, JESS | 8P-2052 | 1 | 16.64 | 5378********3496 | 03905Z | 01/01/2026 |
| RIPPEY, THOMAS | 8P-1904 | 1 | 32.00 | 5178********2768 | 03921Z | 01/01/2026 |
| RONK, TOM | 8P-1837 | 1 | 170.60 | 4003********6280 | 03931B | 01/01/2026 |
| ROSHOLT AHA#112, MARGIE | 8P-0182 | 1 | 145.60 | 4100********6459 | 02846D | 01/01/2026 |
| ROYAL, LINDA | 8P-2038 | 1 | 16.00 | 4160********4092 | 035131 | 01/01/2026 |
| SHERWIN AHA 50, JULIA | 8P-1373 | 1 | 171.60 | 4306********8275 | 015235 | 01/01/2026 |
| SIDRIAN, CHERYL | 8P-0770 | 1 | 16.00 | 5424********2388 | 16711P | 01/01/2026 |
| SPOONER, CASSIDY | 8P-1782 | 1 | 78.00 | 4147********1626 | 03962A | 01/01/2026 |
| STARN, ANDREA | 8P-1728 | 1 | 170.60 | 4388********5687 | 03979D | 01/01/2026 |
| SUESS, DIETER | 8P-1851 | 1 | 78.00 | 3772*******2028 | 128027 | 01/01/2026 |
| SUPER, SURF | 8P-SURF | 1 | 300.00 | 5474********2329 | 02477Q | 01/01/2026 |
| THOMURE, RICHARD | 8P-0108 | 1 | 146.00 | 4270********8736 | 001485 | 01/01/2026 |
| TORRES, NANCY AHA#215 | 8P-1552 | 1 | 16.00 | 4153********8937 | 015237 | 01/01/2026 |
| VARRAGAN, NACHO | 8P-2006 | 1 | 25.00 | 4153********2011 | 015237 | 01/01/2026 |
| VELASQUEZ, JAVIER | 8P-0206 | 1 | 68.00 | 4153********6937 | 015238 | 01/01/2026 |
| WHITE, MICHELINE | 8P-1924 | 1 | 16.00 | 4153********3310 | 015238 | 01/01/2026 |
| WILSON, BRET | 8P-1971 | 1 | 78.00 | 5253********5423 | 75770Z | 01/01/2026 |
| WRIGHT, ELIZABETH | 8P-1833 | 1 | 170.60 | 4388********1799 | 04038D | 01/01/2026 |
| ZAMORA AHA #54, CRISTO | 8P-1224 | 1 | 66.00 | 4153********7925 | 015239 | 01/01/2026 |
| ZOLTOWSKI, CAROL | 8P-1884 | 1 | 94.00 | 4388********9053 | 04049I | 01/01/2026 |
| Count | Card Type | Total |
| 5 | American Express | 538.60 |
| 10 | MasterCard | 916.24 |
| 48 | Visa | 3942.60 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 5397.44 |