| 06/15/2025 |
| 07:46:05 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| ARUMUGAM, SHANMUGAM | 8V-10142 | 4 | 33.77 | 6011********0011 | 01518R | 06/15/2025 |
| ATHOTA, JAYACHANDRA | 8V-20309 | 4 | 112.58 | 3792*******1003 | 149921 | 06/15/2025 |
| BANTU, SREEMANI SUBHAS | 8V-60047 | 4 | 67.55 | 3792*******1024 | 182315 | 06/15/2025 |
| DHIR, VIKAS | 8V-40161 | 4 | 67.55 | 5218********9104 | 32101Z | 06/15/2025 |
| JEON, YOUNGHO | 8V-10035 | 4 | 11.26 | 4400********5960 | 05762D | 06/15/2025 |
| KANKIPATI, SAIKUMAR | 8V-20018 | 4 | 67.55 | 4147********7501 | 03765D | 06/15/2025 |
| KATANGUR, PRANEETH REDDY | 8V-20176 | 4 | 67.55 | 4147********3912 | 03753I | 06/15/2025 |
| KOMARAGIRI, ROHITH | 8V-40254 | 4 | 67.55 | 6011********7224 | 01535R | 06/15/2025 |
| KOYA, MANOJ | 8V-20178 | 4 | 67.55 | 4147********2918 | 03783I | 06/15/2025 |
| MADHURAKAVI, VIJAY CHANDER | 8V-30141 | 4 | 112.58 | 5209********1473 | 03792Z | 06/15/2025 |
| MUDUNURI, VENKATA PAVAN K | 8V-20441 | 4 | 67.55 | 5189********5326 | 33074Z | 06/15/2025 |
| NARASANI, MURALI KRISHNA | 8V-30020 | 4 | 67.55 | 4400********4289 | 09093D | 06/15/2025 |
| NASTA, MAHESH | 8V-20490 | 4 | 112.58 | 5218********8849 | 33450Z | 06/15/2025 |
| NASTA, SHERRY | 8V-20490 | 4 | 33.77 | 5218********8849 | 33241Z | 06/15/2025 |
| NORI, JAYARAM | 8V-40203 | 4 | 67.55 | 4100********5854 | 19105D | 06/15/2025 |
| REDDY, PRABHU | 8V-30111 | 4 | 67.55 | 3722*******3003 | 175051 | 06/15/2025 |
| RUSLI, DARNI | 8V-40270 | 4 | 67.55 | 4147********0780 | 03867I | 06/15/2025 |
| SHAIK, RUMAN | 8V-40116 | 4 | 112.58 | 3411*******3000 | 132375 | 06/15/2025 |
| SHAIK, TEHMINA | 8V-40116 | 4 | 33.77 | 3411*******3000 | 105886 | 06/15/2025 |
| SHANMUGAM, HARSITHRAM | 8V-10142 | 4 | 112.58 | 6011********0011 | 01507R | 06/15/2025 |
| SUBRAMANIAN, KARTHIGEYAN | 8V-40023 | 4 | 112.58 | 5189********4582 | 34381Z | 06/15/2025 |
| THOTAKAT, PAUL G | 8V-40090 | 4 | 67.55 | 5189********0023 | 34603Z | 06/15/2025 |
| URLAM, VINAY VENKAT MA | 8V-40228 | 4 | 112.58 | 6011********4043 | 01533R | 06/15/2025 |
| VADLAPATLA, SRIDHAR | 8V-30019 | 4 | 67.55 | 4100********6967 | 20342D | 06/15/2025 |
| YELLAPU, SRINIVASA RAO | 8V-10036 | 4 | 67.55 | 4147********8892 | 03956I | 06/15/2025 |
| Count | Card Type | Total |
| 5 | American Express | 394.03 |
| 7 | MasterCard | 574.16 |
| 9 | Visa | 551.66 |
| 4 | Discover | 326.48 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 1846.33 |