| 12/10/2025 |
| 06:52:44 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| AHMAD, EHTASHAM | 8V-30081 | 3 | 67.55 | 5156********6868 | 09943Z | 12/10/2025 |
| GEORGE, ANNA | 8V-10065 | 3 | 33.77 | 5218********4660 | 93762Z | 12/10/2025 |
| JOSEPH, ALEX | 8V-10065 | 3 | 112.58 | 5218********4660 | 93929Z | 12/10/2025 |
| KARTHIK, SWAMINATHAN | 8V-60024 | 3 | 67.55 | 4147********3587 | 00009I | 12/10/2025 |
| KUMARASAMY, VINODH KUMAR | 8V-40120 | 3 | 67.55 | 5212********4077 | 72022Z | 12/10/2025 |
| KUMM, MADAN | 8V-40132 | 3 | 67.55 | 4266********6782 | 00002D | 12/10/2025 |
| LANKA, BHANU VENKATA S | 8V-20254 | 3 | 112.58 | 3767*******2025 | 169360 | 12/10/2025 |
| LE, TIEN TRUNG | 8V-20479 | 3 | 78.81 | 4342********8664 | 007705 | 12/10/2025 |
| NELLORU, NAGESWARA RAO | 8V-10138 | 3 | 67.55 | 6011********9360 | 01025R | 12/10/2025 |
| NGUYEN, HUY DUC | 8V-20183 | 3 | 101.32 | 5156********5433 | 00055Z | 12/10/2025 |
| NGUYEN, KHAN DAH | 8V-20306 | 3 | 33.77 | 4610********8820 | 722207 | 12/10/2025 |
| NGUYEN, NGOC QUYNH NHU | 8V-20183 | 3 | 33.77 | 5156********5433 | 00052Z | 12/10/2025 |
| NGUYEN, THI THANH NGAN | 8V-60020 | 3 | 67.55 | 6011********7048 | 01039R | 12/10/2025 |
| NIDAMANURI, MALLIKARJUNA RA | 8V-20054 | 3 | 67.55 | 4100********5104 | 79014D | 12/10/2025 |
| VARGHESE, ALEX | 8V-60032 | 3 | 11.26 | 4147********5041 | 00072I | 12/10/2025 |
| VASIREDDY, SATYANARAYANA | 8V-40139 | 3 | 67.55 | 4100********4531 | 79251D | 12/10/2025 |
| VEERAMACHANENI, VARUN KRISHNA | 8V-30080 | 3 | 67.55 | 4147********6833 | 00093I | 12/10/2025 |
| VU, VIET CHINH | 8V-20306 | 3 | 112.58 | 4610********8820 | 841950 | 12/10/2025 |
| Count | Card Type | Total |
| 1 | American Express | 112.58 |
| 6 | MasterCard | 416.54 |
| 9 | Visa | 574.17 |
| 2 | Discover | 135.10 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 1238.39 |