| 01/16/2025 |
| 06:41:30 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| DELK, MICHAEL, UNDEFINED | 90-010060 | R | 29.88 | 5259********0351 | 760674 | 01/16/2025 |
| JILANI, TARIG, UNDEFINED | 90-008634 | R | 32.01 | 4482********2586 | 060116 | 01/16/2025 |
| WARD, ROBERT, UNDEFINED | 90-009382 | R | 32.01 | 5259********9468 | 760694 | 01/16/2025 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 2 | MasterCard | 61.89 |
| 1 | Visa | 32.01 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 93.90 |