| 03/06/2024 |
| 07:58:52 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| LOPEZ, ANGEL, UNDEFINED | 9S-1206 | R | 61.00 | 4653********4628 | 469423 | 03/06/2024 |
| MANLEY, BRADEN, UNDEFINED | 9S-2122 | R | 127.40 | 4342********0252 | 032050 | 03/06/2024 |
| MORENO, DIEGO, UNDEFINED | 9S-30731 | R | 54.00 | 5178********7694 | 006084 | 03/06/2024 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 1 | MasterCard | 54.00 |
| 2 | Visa | 188.40 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 242.40 |