| 07/08/2025 |
| 06:44:16 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| FERRARA, LINDA | A1-755119 | 3 | 210.00 | 5424********3306 | 83202B | 07/08/2025 |
| MONTEAGUDO, SANTOS | A1-750588 | 3 | 70.62 | 5466********0756 | 83049Z | 07/08/2025 |
| QUINTILIANI, ADELE | A1-755270 | 3 | 182.60 | 4147********0325 | 08033D | 07/08/2025 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 2 | MasterCard | 280.62 |
| 1 | Visa | 182.60 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 463.22 |