| 11/05/2025 |
| 06:15:50 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BENITEZ, IVETT, | A3-MFL-5230 | R | 38.97 | 5275********7764 | 128250 | 11/05/2025 |
| DELAROSA, LESLI, | A3-MFL-5447 | R | 28.15 | 4031********2906 | 167657 | 11/05/2025 |
| GARZA, LAURA, | A3-MFL-5407 | R | 90.94 | 5178********4499 | 08026Z | 11/05/2025 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 2 | MasterCard | 129.91 |
| 1 | Visa | 28.15 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 158.06 |