10/25/2025
08:00:05
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
ACEVEDO, LLADIRA AC-262 4 37.91 4914********7157 054152 10/25/2025
ALMODOVAR, ARACELI AC-472 4 1169.64 3797*******2004 155145 10/25/2025
ALVARADO SALDAN, LEONARDO AC-1022777 4 37.91 4347********4848 810654 10/25/2025
ANAYA, EZEQUIEL AC-1022712 4 75.81 4815********6545 104212 10/25/2025
ARTEAGA, SONIA AC-261 4 37.91 4914********0737 054154 10/25/2025
BAKER, LAUREN AC-392 4 27.08 4914********5616 054155 10/25/2025
CLAYTON, ERIKA AC-1022613 4 48.74 4366********6604 032180 10/25/2025
DAVIS, KARELYS AC-1021871 4 92.06 4834********4457 150283 10/25/2025
DEAN, COLTON AC-443 4 27.08 4153********0903 915162 10/25/2025
DEAN, VESPER AC-437 4 27.08 4153********9866 915059 10/25/2025
FERGUSON, LORI AC-649 4 32.49 4914********8212 054157 10/25/2025
FERGUSON, SOPHIA AC-1020099 4 162.45 4914********2399 054157 10/25/2025
FERNANDO, JYRA AC-218 4 67.91 5218********0892 02575T 10/25/2025
FLEMING, KEENAN AC-617 4 70.40 4060********9648 04745D 10/25/2025
FLORES, CESAR AC-482 4 27.08 4985********8037 109573 10/25/2025
Ferguson, Dillan AC-648 4 32.49 4914********2399 054158 10/25/2025
GONZALEZ, EDDIE AC-233 4 37.91 4342********9018 033617 10/25/2025
GREEN, KAREN AC-471 4 324.90 5524********2381 04708S 10/25/2025
HOWARD, MATTHEW AC-1022858 4 75.82 4266********3795 04798D 10/25/2025
LEE, ERIN AC-431 4 129.96 4347********0524 255768 10/25/2025
MARTIN, NATHANIEL AC-320 4 43.32 4147********6110 06072D 10/25/2025
MARTINEZ VASQUE, CYNTHIA AC-468 4 32.49 5128********0122 431529 10/25/2025
MENDOZA, ALEX AC-1022658 4 37.91 4160********4145 074204 10/25/2025
MEZA RODRIGUEZ, JAN AC-645 4 37.91 4707********1964 025003 10/25/2025
NAIDEN, JOHN AC-1021878 4 433.20 5254********5577 05576Z 10/25/2025
NELSON, MARNE AC-620 4 135.38 4867********4430 823381 10/25/2025
NIETO, DANIEL AC-1022871 4 146.21 4342********9364 055971 10/25/2025
PEREZ, HENRY AC-525 4 37.91 4758********5531 965597 10/25/2025
RAMIREZ, SHEYRA AC-322 4 37.91 4914********5053 054207 10/25/2025
REYES BUENO, JOSE AC-512 4 81.23 4914********6666 054207 10/25/2025
RIVERA, ALBERTO AC-1022914 4 70.40 4914********8604 054208 10/25/2025
RODRIGUEZ, YARELI AC-616 4 232.85 4784********8164 025986 10/25/2025
RODRIGUEZ, YURITZY AC-1022238 4 162.45 4098********4514 054208 10/25/2025
ROMAN, SANTANA AC-595 4 70.40 4366********2778 002484 10/25/2025
ROMERO, JONATHAN AC-632 4 54.15 4514********7038 054209 10/25/2025
SANCHEZ, CARLOS AC-410 4 37.91 4466********9102 292438 10/25/2025
SANCHEZ, JESUS AC-641 4 27.08 4784********5613 025939 10/25/2025
SEDANO, ALBERTO AC-618 4 81.23 4153********6160 915066 10/25/2025
SHEA, KAYLIN AC-647 4 27.08 4342********4511 085847 10/25/2025
SLOAN, SARAH AC-1022790 4 75.81 4778********0509 554255 10/25/2025
TAPIA, CINDY AC-1022519 4 43.32 4347********5584 255963 10/25/2025
TAYLOR, GRECIA AC-441 4 37.91 4094********0073 705224 10/25/2025
THOMAS, JULIE AC-164 4 27.08 4147********4984 06412D 10/25/2025
TWEEDY, HELEN AC-644 4 563.16 4867********0763 261479 10/25/2025
Tejeda, Doris AC-999 4 16.25 4494********1278 219930 10/25/2025
VALENCIA, MARIELA AC-121 4 32.49 4153********9362 915164 10/25/2025
YORK, TERESA AC-532 4 43.32 4701********2748 104125 10/25/2025
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
1 American Express 1169.64
4 MasterCard 858.50
42 Visa 3140.85
0 Discover 0.00
0 Other 0.00
     
    5168.99