09/15/2025
06:38:36
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
ADCOCK, KEVIN BB-14399 2 37.00 6011********7581 01593R 09/15/2025
ASHCRAFT, COREY BB-15201 2 44.63 5189********8808 17258Z 09/15/2025
ATTAWAY, KACIE BB-15741 2 49.00 5141********5399 917867 09/15/2025
BLAGG, KATIE BB-15193 2 20.00 4143********9592 992410 09/15/2025
BOUREY, DYLAN BB-15401 2 55.00 5275********5733 174124 09/15/2025
BOUSCHOR, TRINA BB-14429 2 55.00 4400********6914 00951B 09/15/2025
BOWER, ISAAC BB-15736 2 37.00 4812********8724 054250 09/15/2025
BRIGGS, RANDY BB-15695 2 30.00 4535********6081 903770 09/15/2025
BROWN, TODD BB-11039 2 37.00 4143********1175 992417 09/15/2025
COLEMAN, ZEEK BB-15688 2 93.00 5218********2697 18468Z 09/15/2025
COLWICK, JULIA BB-15819 2 69.00 4142********8957 054251 09/15/2025
FRITSCH, JOLEY BB-15782 2 30.00 4756********9312 054253 09/15/2025
GALVEZ, CODY BB-14954 2 81.00 4756********9069 054253 09/15/2025
GEESLIN, DUSTIN BB-15949 2 37.00 4342********7079 075500 09/15/2025
GONZALEZ, JOSHUA BB-14823 2 37.00 5275********2012 174028 09/15/2025
GOOCH, AMANDA BB-14111 2 37.00 4427********0517 473985 09/15/2025
GOULD, RAY BB-15034 2 55.00 4147********0063 07649A 09/15/2025
HARRIS, LYNN BB-15843 2 30.00 5189********5405 19774Z 09/15/2025
HAYES, CAMERON BB-15848 2 30.00 4403********5510 121695 09/15/2025
HENDRICKS, MONICA BB-13819 2 55.00 4342********8260 035818 09/15/2025
HERNANDEZ, ISABELLA BB-15927 2 37.00 4342********0578 091540 09/15/2025
HILL, BILLY BB-15474 2 55.00 4482********3057 140051 09/15/2025
HINOJOSA, WHITNI BB-15259 2 42.00 4756********0221 054258 09/15/2025
HUSTON, JONATHAN BB-15685 2 37.00 4266********6123 07748C 09/15/2025
JACKSON, FRANCIS BB-15931 2 37.00 4130********2786 012837 09/15/2025
JOHNSTON, JASE BB-15110 2 42.00 4100********5146 07785D 09/15/2025
KUNITZ, CARA BB-15240 2 117.00 4342********2419 042439 09/15/2025
LANG, SPENCER BB-15156 2 30.00 4756********6076 054259 09/15/2025
LARUSSA, MICAH BB-15208 2 37.00 4812********3213 054300 09/15/2025
LLANAS, CRISTAL BB-14116 2 30.00 5524********5544 09023Z 09/15/2025
MARTIN, NOLAN BB-14842 2 37.00 4147********6185 09037I 09/15/2025
MCCANN, TOBE BB-14263 2 54.00 4251********3916 015838 09/15/2025
MCCLANAHAN, DARREN BB-14980 2 91.00 4430********2656 200039 09/15/2025
MCCOY, JOHN BB-15903 2 69.00 5189********1925 22193Z 09/15/2025
MCFARLIN, MATT BB-15783 2 42.00 4143********6296 992431 09/15/2025
MOKISSIK, DAKOTA BB-15577 2 55.00 4266********5916 09092D 09/15/2025
NORRIS, JUSTIN BB-10201 2 108.00 4266********9615 09099D 09/15/2025
PEARSE, MADISON BB-11057 2 30.00 4147********0195 09106D 09/15/2025
PENLEY, JOSEPH BB-15203 2 37.00 4610********6686 517970 09/15/2025
PENNINGTON, ALLI BB-15912 2 49.00 4756********3266 054304 09/15/2025
PICHARDO, DANIEL BB-10829 2 37.00 4342********6624 056861 09/15/2025
PYRON, WENDI BB-15722 2 67.00 5144********2822 570661 09/15/2025
RALSTON, SARAH BB-15406 2 55.00 4411********2129 332102 09/15/2025
RITTER, ANREW BB-14397 2 55.00 4737********4682 093465 09/15/2025
ROBINSON, HEATHER BB-15844 2 42.00 4756********9303 054306 09/15/2025
RODRIGUEZ, PALMA BB-15332 2 55.00 3412*******1002 153193 09/15/2025
RUSSELL, CLINT BB-14991 2 37.00 5122********4893 94546Z 09/15/2025
SALAZAR, MARIO BB-15057 2 37.00 5172********0672 091777 09/15/2025
SANSOM, ABIGAIL BB-15496 2 69.00 5510********4019 361470 09/15/2025
SANTIAGO, RUBEN BB-15555 2 37.00 4430********1449 622324 09/15/2025
SCOTT, DON BB-15476 2 37.00 4756********1138 054309 09/15/2025
SINGLETON, SHAYLE BB-15703 2 69.00 4143********8656 992439 09/15/2025
SMITH, JOSH BB-15315 2 81.00 4143********7168 992440 09/15/2025
SONS, KATIE BB-15244 2 37.00 4142********8239 054309 09/15/2025
TRICE, JEDD BB-15875 2 69.00 4266********0526 09318D 09/15/2025
VALLS, ENRIQUE BB-15904 2 30.00 4756********5795 054310 09/15/2025
VANDERROEST, MADDOX BB-14555 2 35.00 4356********5475 164230 09/15/2025
WAGGONER, JAMES BB-13547 2 42.00 4142********1075 054310 09/15/2025
WILEY, TEDDY BB-15599 2 69.00 5253********3156 49891Z 09/15/2025
WOLF, CHAD BB-15342 2 30.00 4688********8212 887966 09/15/2025
YATES, ERIKA BB-13661 2 37.00 4143********1605 992442 09/15/2025
ZAMBORAR, JIMMY BB-15725 2 69.00 4342********0255 055072 09/15/2025
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
1 American Express 55.00
13 MasterCard 686.63
47 Visa 2272.00
1 Discover 37.00
0 Other 0.00
     
    3050.63