| 09/20/2025 |
| 13:18:53 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BHUTTA, GURIQBAL | G2-1058026 | 1 | 64.12 | 4737********0680 | 057293 | 09/20/2025 |
| BOCHES, HUAN | G2-1053814 | 1 | 65.31 | 4400********8033 | 08681D | 09/20/2025 |
| BORONI GRAZIOLI, RICCARDO | G2-1042400 | 1 | 62.50 | 4147********3937 | 03598I | 09/20/2025 |
| BOYER, ALEC | G2-1062805 | 1 | 64.12 | 4815********8885 | 172412 | 09/20/2025 |
| CAO, ANDREW | G2-1062984 | 1 | 64.12 | 5108********8848 | 072120 | 09/20/2025 |
| DYER, DORAN | G2-1054765 | 1 | 53.25 | 6011********9019 | 02033R | 09/20/2025 |
| HERSKO, JACOB | G2-1058097 | 1 | 64.12 | 4003********3592 | 03647B | 09/20/2025 |
| HIOKI, THERESA | G2-1063302 | 1 | 53.25 | 4815********5365 | 162314 | 09/20/2025 |
| KEARNEY, BRIAN | G2-1052182 | 1 | 53.25 | 5262********9071 | 73320Z | 09/20/2025 |
| KHA, TIMOTHY | G2-1063299 | 1 | 64.12 | 4266********5082 | 03658D | 09/20/2025 |
| LEUNG, TOBY | G2-1062668 | 1 | 53.25 | 3767*******2008 | 182296 | 09/20/2025 |
| MARAVILLA, EDGAR | G2-1053616 | 1 | 64.12 | 4388********5585 | 03673D | 09/20/2025 |
| MEDINA, MATTHEW | G2-1062674 | 1 | 64.12 | 4563********9093 | 341683 | 09/20/2025 |
| MONTALVAN, GENESIS | G2-1062618 | 1 | 52.96 | 4147********4102 | 03725D | 09/20/2025 |
| NICOSIA, ANDREW | G2-1062743 | 1 | 64.12 | 4482********5188 | 072123 | 09/20/2025 |
| Count | Card Type | Total |
| 1 | American Express | 53.25 |
| 2 | MasterCard | 117.37 |
| 11 | Visa | 682.86 |
| 1 | Discover | 53.25 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 906.73 |