| 03/20/2026 |
| 06:09:02 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| AIYENURO, OLUMUYIWA | G2-1058109 | 1 | 65.31 | 3722*******2000 | 199973 | 03/20/2026 |
| BARRY, STEPHEN | G2-1049480 | 1 | 50.96 | 4147********8286 | 07416D | 03/20/2026 |
| BHUTTA, GURIQBAL | G2-1065774 | 1 | 64.12 | 4403********6104 | 236108 | 03/20/2026 |
| BOCHES, HUAN | G2-1068142 | 1 | 65.31 | 4400********8033 | 04158D | 03/20/2026 |
| BORONI GRAZIOLI, RICCARDO | G2-1042400 | 1 | 62.50 | 4147********3937 | 07456I | 03/20/2026 |
| BOYER, ALEC | G2-1062805 | 1 | 64.12 | 4815********8885 | 124990 | 03/20/2026 |
| CAO, ANDREW | G2-1062984 | 1 | 64.12 | 6011********5985 | 054916 | 03/20/2026 |
| DYER, DORAN | G2-1054765 | 1 | 53.25 | 6011********9019 | 02068R | 03/20/2026 |
| HERSKO, JACOB | G2-1058097 | 1 | 64.12 | 4003********3592 | 07504B | 03/20/2026 |
| HIOKI, THERESA | G2-1063302 | 1 | 53.25 | 4815********5365 | 104697 | 03/20/2026 |
| LEUNG, TOBY | G2-1062668 | 1 | 53.25 | 3767*******2008 | 128975 | 03/20/2026 |
| MEDINA, MATTHEW | G2-1062674 | 1 | 64.12 | 4563********9093 | 974557 | 03/20/2026 |
| MONTALVAN, GENESIS | G2-1062618 | 1 | 52.96 | 4147********4102 | 07535D | 03/20/2026 |
| NICOSIA, ANDREW | G2-1063871 | 1 | 64.12 | 4482********5188 | 054918 | 03/20/2026 |
| SENAN, SIMON | G2-1063249 | 1 | 64.12 | 3711*******1006 | 199955 | 03/20/2026 |
| Count | Card Type | Total |
| 3 | American Express | 182.68 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 10 | Visa | 605.58 |
| 2 | Discover | 117.37 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 905.63 |