07/25/2024
07:23:58
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
ADAMS, ELLA P1-14082 3 40.00 4630********0326 041354 07/25/2024
ADAMS, MEREDITH P1-14259 3 43.00 4630********5193 041368 07/25/2024
BOYDSTUN, CAROLINE P1-14273 3 78.00 5465********0231 071703 07/25/2024
BRAGGS, KO P1-13311 3 48.00 4535********2847 880623 07/25/2024
BRANTLEY, STACY P1-13647 3 45.00 4630********7192 041429 07/25/2024
BROOKS, HAYDEN P1-13026 3 92.00 4630********3509 041453 07/25/2024
BROWN, SHANE P1-12635 3 45.00 4064********5972 041462 07/25/2024
BRYAN, REGINA P1-13576 3 90.00 4147********8744 01156C 07/25/2024
CLARK, HEATHER P1-14005 3 48.00 4064********0958 041507 07/25/2024
COLE, BRENTON P1-14272 3 58.00 5465********5459 071705 07/25/2024
CRAPPS, FAYE P1-13789 3 42.00 4355********1934 096122 07/25/2024
EVANS, TRENTEN P1-14182 3 58.00 5178********1883 01220Z 07/25/2024
FARMER, MASON P1-13685 3 65.50 4535********0784 880626 07/25/2024
FILES, APRIL P1-13155 3 49.00 4190********0666 226168 07/25/2024
FIREPLACE, BRANDON P1-13562 3 68.00 4000********4973 121043 07/25/2024
FISHER, TYLER P1-14268 3 43.00 5332********1109 IQX7UN 07/25/2024
GREER, CHRISTOPHER P1-13839 3 45.00 4564********1933 54E284 07/25/2024
HARWOOD, ARTHUR P1-12965 3 75.00 3743*******5387 186025 07/25/2024
HENRY, JAYCE P1-13795 3 55.00 5178********7113 01313P 07/25/2024
JIM, MEGAN P1-13786 3 42.00 5406********2776 071710 07/25/2024
KILLEN, CODY P1-13677 3 69.00 5586********0797 01338P 07/25/2024
KINARD, ETHAN P1-14090 3 114.50 4403********8857 279451 07/25/2024
KIRKLAND, MCKENZIE P1-13377 3 107.00 5465********4064 071711 07/25/2024
MCARTHUR, ROBERT P1-12469 3 42.00 5213********7136 02549P 07/25/2024
MCDANIEL, LISA P1-14318 3 48.00 4630********1209 041752 07/25/2024
MCDONALD, ELIZABETH P1-13573 3 48.00 5107********1250 220991 07/25/2024
MCLAIN, DOUG P1-14003 3 68.00 5406********6268 071713 07/25/2024
MCMILLAN, WANDA P1-13990 3 43.00 4630********2156 041785 07/25/2024
MOTORS, GRIFFIS P1-1598496116 3 105.00 4246********0133 01426G 07/25/2024
O BRIEN, LEIGH P1-13783 3 53.00 5506********6058 071714 07/25/2024
PILGRIM, BAILEY P1-13894 3 116.00 4630********4424 041824 07/25/2024
PILGRIM, ISAAC P1-14018 3 98.50 4630********9445 041865 07/25/2024
QUICK, GABRIEL P1-13871 3 54.50 4630********2491 041842 07/25/2024
REESE, HARBER P1-14321 3 48.00 4630********1787 041903 07/25/2024
RICHARDSON, CHRISTIAN P1-13107 3 48.00 4355********6832 129136 07/25/2024
RIGDON, TAYLOR P1-13869 3 45.00 3743*******7026 251025 07/25/2024
ROBERTS, JERMYRON P1-13748 3 55.00 4630********9818 041927 07/25/2024
SAVELL, AUSTIN P1-13568 3 68.00 5156********9873 01536Z 07/25/2024
SEALES, MARQUALIA P1-14181 3 52.00 4630********2151 041962 07/25/2024
SMITH, ADDISON P1-14092 3 65.00 4121********2358 004540 07/25/2024
SMITH, LEE P1-14257 3 66.00 4355********3175 145133 07/25/2024
STEWART, NICK P1-13523 3 68.50 4630********1062 041953 07/25/2024
TODD, RILEY P1-13241 3 48.00 4190********0977 226196 07/25/2024
WALKER, CHONTRAY P1-13514 3 55.00 4232********6474 054524 07/25/2024
WATKINS, KELSEY P1-13524 3 48.00 5455********5998 016616 07/25/2024
WESLEY, ASHLEY P1-14006 3 45.00 4355********3859 152128 07/25/2024
WESTBROOK, ALICE P1-13788 3 48.00 4765********7740 201382 07/25/2024
WHITE, REESE P1-12551 3 55.00 4355********6114 053159 07/25/2024
WRIGHT, ETHAN P1-13716 3 40.00 4630********5180 042116 07/25/2024
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
2 American Express 120.00
14 MasterCard 837.00
33 Visa 1993.50
0 Discover 0.00
0 Other 0.00
     
    2950.50