| 04/16/2026 |
| 06:37:35 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| LOMELI-SANTOS,, UNDEFINED | PW-3263 | R | 9.00 | 4153********2367 | 040751 | 04/16/2026 |
| MORSE, NATHAN, UNDEFINED | PW-3286 | R | 9.00 | 4815********8929 | 170263 | 04/16/2026 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 18.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 18.00 |