| 12/04/2024 |
| 06:50:47 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| CRAMER, DAWN, UNDEFINED | Q1-56412 | R | 85.00 | 5219********4395 | 431167 | 12/04/2024 |
| DENNY, JOE, UNDEFINED | Q1-53962 | R | 77.00 | 4853********5096 | 423200 | 12/04/2024 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 1 | MasterCard | 85.00 |
| 1 | Visa | 77.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 162.00 |