02/01/2024
07:27:50
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
ALVAREZ-SANCHEZ, PEDRO SD-IG115503 1 31.97 4430********3617 397404 02/01/2024
ANDDRADE, MARLON SD-IG116208 1 21.31 4117********1820 143428 02/01/2024
ANSARI, MUHAMMAD SD-IG169207 1 21.30 4117********8287 193228 02/01/2024
ANTOINE JR, ANDRE SD-IG168741 1 21.30 4482********7512 043246 02/01/2024
AZAM, FAKHR SD-IG168077 1 31.98 4482********7566 043246 02/01/2024
Ahmod, Lipon SD-IG169385 1 31.97 4482********2548 043246 02/01/2024
Ahmod, Lipon SD-IG170305 1 39.97 4482********2548 043246 02/01/2024
Alejo, Abismael SD-IG170198 1 39.97 4465********2697 001244 02/01/2024
Araujo, Alexander SD-IG168785 1 39.97 4482********4710 043248 02/01/2024
BAJRAMI, EDRIN SD-IG170311 1 39.97 6011********9716 00128R 02/01/2024
BALLIN, BLAKE SD-IG170302 1 39.97 4737********8251 038084 02/01/2024
BANFF, JANAE SD-IG112115 1 31.97 4139********2936 321008 02/01/2024
BASILE, JENNIFER SD-IG115800 1 31.97 4266********6191 07486D 02/01/2024
BAUMEISTER, THOMAS SD-IG115333 1 31.98 4427********2571 284904 02/01/2024
BENGARDINO, ANTONIA SD-IG111230 1 39.97 4482********8017 043250 02/01/2024
BIEN AIME, MICHEL SD-IG167791 1 31.97 4139********0811 851155 02/01/2024
BONILLA, MIGUELINA SD-IG167706 1 39.97 4117********9796 113425 02/01/2024
BOULGER, JAMES SD-IG116533 1 21.31 5178********9727 07545B 02/01/2024
BOWEN, AMY SD-IG114629 1 31.98 4305********5822 133228 02/01/2024
BRANCH, JOHN SD-IG167539 1 21.31 5178********9373 07567P 02/01/2024
BULLOCK, BYRON SD-IG116317 1 130.20 4737********1486 042102 02/01/2024
CABALLERO, BRENDAN SD-IG169675 1 37.31 4737********4146 078835 02/01/2024
CAMAROTA, MICHAEL SD-IG112719 1 26.71 5524********7230 05060S 02/01/2024
CHAPMAN, ARLEEN SD-IG115187 1 21.31 4053********2813 07616B 02/01/2024
CHILLARI, ANDREW SD-IG115364 1 31.97 4482********2723 043254 02/01/2024
CLARKE, ARCHONDIA SD-IG168435 1 8.00 5262********3264 54687Z 02/01/2024
COYLE, ALEXANDER SD-IG170491 1 32.00 4737********1516 038873 02/01/2024
CRAIG, JULIE SD-IG114947 1 31.97 4029********2144 043255 02/01/2024
Christadore, Michael SD-IG169631 1 39.97 4311********0880 001225 02/01/2024
DAS, RAJ SD-IG112879 1 39.97 6011********5294 00145R 02/01/2024
DAVIS, ALERIA SD-IG167023 1 21.31 4482********2986 043256 02/01/2024
DEMONESWOODS, MICHELLE SD-IG115799 1 21.31 4400********5950 09559D 02/01/2024
DEV, PRITAM SD-IG115564 1 37.31 4117********6201 113327 02/01/2024
DEY, JOYSREE SD-IG167311 1 31.98 4430********8837 646400 02/01/2024
DIETRICH, CHRISTOPHER SD-IG113910 1 31.98 4147********8941 07741D 02/01/2024
EMMONS, COREY SD-IG111691 1 29.32 4139********0367 850794 02/01/2024
EPPERSON, ERNESTINE SD-IG168229 1 39.97 4482********6392 043259 02/01/2024
Epstein, Aidan SD-IG169164 1 39.97 4266********9882 07768D 02/01/2024
Espinosa, Marco SD-IG167341 1 39.97 3739*******1000 167453 02/01/2024
FANELLE, NICK SD-IG168436 1 39.97 4482********9325 043259 02/01/2024
FREBOWITZ, LOUISE SD-IG168043 1 8.00 4802********3436 090103 02/01/2024
Febles, Reyna SD-IG168441 1 39.97 4482********9942 043300 02/01/2024
GARCIA, JUAN SD-IG116151 1 21.31 5178********2180 09025B 02/01/2024
GAROFALO, CHRISTIAN SD-IG115290 1 24.91 4305********5822 103228 02/01/2024
GAROFALO, VICTOR SD-IG115519 1 24.71 4117********6415 173725 02/01/2024
GELETEI, PAULA SD-IG116464 1 21.31 6011********3710 00130R 02/01/2024
GERMANA, DANIEL SD-IG111341 1 31.89 4147********9575 09077D 02/01/2024
GERMANA, SHEREEN SD-IG170596 1 32.00 4147********9575 09073D 02/01/2024
GHONEIM, TAREK SD-IG169042 1 21.30 5122********6631 68112Z 02/01/2024
GRANT, RICHARD SD-IG169977 1 21.31 4033********5424 001865 02/01/2024
GREEN, PHILLIP SD-IG116459 1 21.31 4482********4610 043303 02/01/2024
GUPTON, RANDI SD-IG112330 1 31.98 4139********1588 321870 02/01/2024
Garcia-Sanchez, Juan SD-IG114722 1 31.97 4482********7051 043304 02/01/2024
HAMILTON, WILLIAM SD-IG112178 1 31.98 4737********5146 011676 02/01/2024
HEATH, SCOTT SD-IG168362 1 39.97 4117********6800 153237 02/01/2024
HERNANDEZ, OMAR SD-IG116456 1 31.98 4117********3113 173831 02/01/2024
HERRERA, HARDY SD-1398 1 21.31 6011********1234 00108R 02/01/2024
Haider, GKM SD-IG170329 1 39.97 4179********2732 401033 02/01/2024
Harley, Dorian SD-IG116481 1 31.97 4482********6887 043307 02/01/2024
Herrera, Jose SD-IG168592 1 39.97 4139********8021 850904 02/01/2024
Herrera, Silvano SD-IG115998 1 39.97 4139********8021 911440 02/01/2024
IBRAR, MUHAMMAD SD-IG167190 1 31.98 6011********4567 00165P 02/01/2024
INGRAM, ALVIN SD-2536 1 21.31 4266********5587 09253D 02/01/2024
Ireland, Matt SD-IG168752 1 39.97 6011********1604 00158P 02/01/2024
Islam, Ayon SD-IG167868 1 39.97 4482********4961 043309 02/01/2024
JACKSON, EDWARD SD-IG169291 1 21.31 4117********5248 173034 02/01/2024
JONES, VICTOR SD-IG169361 1 21.31 5155********4159 09327P 02/01/2024
KOOB, TIMOTHY SD-IG168325 1 31.89 4388********3709 09331D 02/01/2024
Kronner, Mike SD-IG170534 1 31.98 4008********8273 001323 02/01/2024
LAMB, TOWANDA SD-IG116283 1 21.31 4778********0731 045708 02/01/2024
LAYTON, KEVIN SD-IG170143 1 39.97 4862********8526 09348B 02/01/2024
LEVENSKI, ANTHONY SD-1941 1 21.31 4112********9528 001025 02/01/2024
LEWIS, GINA SD-6113101496 1 21.31 4139********9855 321501 02/01/2024
LLANOS, NATALIE SD-IG169428 1 29.32 4430********5901 579434 02/01/2024
LOFFEL, CINDY SD-IG169577 1 31.97 4266********3638 09378A 02/01/2024
LOGUE, JOE SD-IG112100 1 31.89 4000********4157 613218 02/01/2024
LOPEZ, CHRISTIAN SD-IG168815 1 39.97 4400********9021 01669B 02/01/2024
Lancaster, Tyler SD-IG168477 1 39.97 4430********9364 537704 02/01/2024
Leone, Julian SD-IG169651 1 39.97 3716*******1002 187572 02/01/2024
Lynch, Jayden SD-IG170256 1 39.97 4931********1093 09438B 02/01/2024
MAGILL SR, GLENN SD-IG109825 1 31.98 5491********0838 23241P 02/01/2024
MANGUAL-COLON, EDWIN SD-IG168500 1 39.97 4737********9416 077103 02/01/2024
MANOS, ELIAS SD-IG166970 1 30.92 3713*******5029 165102 02/01/2024
MAROTTA, ANTHONY SD-IG111927 1 29.32 5199********5772 04049Z 02/01/2024
MARTINEZ, LUIS SD-IG116400 1 31.98 4400********3701 09374B 02/01/2024
MCGRATH, RYAN SD-IG114459 1 31.97 4737********2985 092009 02/01/2024
MCKEE, CORMAC SD-IG109253 1 37.31 4117********7588 113033 02/01/2024
MCLAUGHLIN, REBECCA SD-IG168534 1 31.89 3729*******5014 113279 02/01/2024
MCLAUGHLIN, TIMOTHY SD-IG111219 1 31.89 3729*******5014 139752 02/01/2024
MCNAIR, KAHREE SD-IG169311 1 31.98 5257********1230 761426 02/01/2024
MENDOZA, ALEXIS SD-IG112091 1 31.97 4139********7104 320492 02/01/2024
MORENO, EGUSQUIZA SD-IG107201 1 31.98 4447********9736 001062 02/01/2024
MOYLE, RYAN SD-IG168569 1 31.97 4400********9516 06498D 02/01/2024
MUHAMMAD, UMER SD-IG169780 1 21.31 4482********1279 043320 02/01/2024
MUNOZ, LUIS SD-IG115663 1 31.89 4147********5620 09643D 02/01/2024
Mancuso, Isabella SD-IG168695 1 39.97 4482********9125 043321 02/01/2024
Massanova, Kristian SD-IG168885 1 39.97 4139********4513 850419 02/01/2024
Molineux, Teddy SD-IG114460 1 37.31 4400********1821 02359D 02/01/2024
Moreno, Martin SD-IG170233 1 39.97 4400********8076 02831D 02/01/2024
NARUCKI 3RD, RONALD SD-IG105479 1 31.89 6011********2963 00166P 02/01/2024
NEWTON, DARRYL SD-IG116126 1 21.31 5257********3126 761432 02/01/2024
NEWTON, EBONY SD-IG116526 1 21.31 5178********7562 09735P 02/01/2024
NOLAN, THERESA SD-IG111962 1 125.94 4305********4434 153332 02/01/2024
Nguyen, Canh SD-IG169459 1 39.97 4117********7562 103333 02/01/2024
Nieves, Victor SD-IG170310 1 31.97 4117********8291 113531 02/01/2024
OCONNOR, WILL SD-IG112779 1 37.31 4000********9482 328520 02/01/2024
ORTIZ, GIBRAN SD-IG116267 1 89.62 4117********0965 173232 02/01/2024
ORTIZ, WILLIAM SD-IG169337 1 39.45 4482********9215 043326 02/01/2024
PACHECO, ANGEL SD-IG115709 1 21.31 4117********9892 173930 02/01/2024
PACHECO, MARCO SD-IG115356 1 36.31 5312********0530 113230 02/01/2024
PETROSH, JAKE SD-IG166872 1 37.31 4482********5830 043329 02/01/2024
POWELL, JOSEPH SD-IG170287 1 39.97 3793*******2369 289001 02/01/2024
Quintanilla, Yolani SD-IG170330 1 39.97 4117********4331 163830 02/01/2024
RAMIREZ, ERIC SD-IG115386 1 31.97 4430********4789 685498 02/01/2024
RAUCHUT, JOE SD-IG115514 1 39.45 4158********6155 053330 02/01/2024
Ray, Hunter SD-W2405860 1 31.97 4029********0141 043331 02/01/2024
Ruiz, Aracely SD-IG170331 1 39.97 5178********8260 09953B 02/01/2024
SALAMANCA, DAVID SD-IG170286 1 31.97 4737********1379 038419 02/01/2024
SANDERLIN, RASHAWN SD-IG114477 1 31.97 5253********9108 63562Z 02/01/2024
SCARPATI, JOSEPH SD-IG109083 1 31.98 3713*******1003 143129 02/01/2024
SHARROW, JULIANA SD-IG168380 1 31.97 4035********6478 053333 02/01/2024
SIDDIQUEI, ASIF SD-IG167495 1 21.30 4311********2709 001831 02/01/2024
SIGLIN JR, DONALD SD-IG113748 1 31.98 3792*******1001 166134 02/01/2024
SOIFER, ROBERT SD-IG115539 1 30.97 5466********9028 09742S 02/01/2024
Saba, Humaira SD-IG169629 1 39.97 4117********0506 193735 02/01/2024
Sanchez Perez, Marisol SD-IG167771 1 39.97 4042********7766 096581 02/01/2024
Serrano, Vierka SD-IG168419 1 39.97 4430********1291 738744 02/01/2024
Silva Santiago, Gred Emir SD-IG169194 1 39.97 4400********3107 00128B 02/01/2024
Sultana, Fahmida SD-IG170293 1 39.97 4311********9306 001714 02/01/2024
TOANONE, THOMAS SD-IG168636 1 21.31 4117********5788 133537 02/01/2024
TOLAND, GREGORY SD-IG169946 1 26.71 4147********6666 00129D 02/01/2024
TORRES, GRETCHEN SD-IG115930 1 31.97 4737********4418 032504 02/01/2024
TOWNSEND, DUWAN SD-IG115788 1 39.97 4737********6845 011486 02/01/2024
TRIPICIAN, CHARLES SD-IG108997 1 31.89 5194********9163 00157Z 02/01/2024
TUCKER JR, CLAYTON SD-IG111294 1 31.98 4117********4485 193937 02/01/2024
Tompkins, Will SD-IG114677 1 37.31 6011********2391 00118R 02/01/2024
Tran, Thahn SD-IG116624 1 37.31 5213********0541 00143P 02/01/2024
UNDA JR, LUIS SD-IG115962 1 37.31 4737********7015 098501 02/01/2024
VANSYCKLE, RICH SD-IG109483 1 37.31 4117********4412 173137 02/01/2024
VAZQUEZ, LEONARDO SD-IG109234 1 37.31 4117********1688 153538 02/01/2024
WILLIAMS, PAUL SD-IG116227 1 21.31 4482********3585 043342 02/01/2024
Waliszewski, David SD-IG167941 1 37.31 4147********2684 00288D 02/01/2024
White, Jonathan SD-IG169021 1 39.97 4147********4785 00306D 02/01/2024
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
8 American Express 278.57
18 MasterCard 485.57
109 Visa 3826.04
8 Discover 263.71
0 Other 0.00
     
    4853.89