| 01/16/2025 |
| 06:41:31 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BURDEN, ANGELII, UNDEFINED | SL-1191 | R | 39.99 | 5108********9865 | 062822 | 01/16/2025 |
| SMITH, KRIS, UNDEFINED | SL-01530 | R | 35.99 | 4684********0891 | 282591 | 01/16/2025 |
| VELASCO, JONATH, UNDEFINED | SL-1620256703 | R | 59.98 | 4737********3536 | 090468 | 01/16/2025 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 1 | MasterCard | 39.99 |
| 2 | Visa | 95.97 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 135.96 |