10/10/2025
06:23:05
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
ALANIZ, CAROLINA TZ-102785 3 30.16 4744********6449 171794 10/10/2025
BUONOCORE, KATHY TZ-102619 3 28.08 5218********3338 34523Z 10/10/2025
CASTANON, CHRISTOPHER TZ-101536 3 28.08 4000********6660 441718 10/10/2025
CHAFIN, TIM TZ-102531 3 34.32 4060********3352 07898D 10/10/2025
CHAVEZ, JANET TZ-102878 3 36.40 4465********7359 010494 10/10/2025
CHEZ, BRIAN TZ-101856 3 30.16 4465********5692 010219 10/10/2025
CROWELL, CHARLES TZ-100065 3 60.32 3743*******7036 359010 10/10/2025
DEDECKER, TANYS TZ-100425 3 31.16 5378********6611 07973Z 10/10/2025
ELLINGSON, TYLER TZ-102950 3 91.52 3711*******1009 189607 10/10/2025
ELLIS, SUSAN TZ-102959 3 30.16 4266********2182 07971D 10/10/2025
FALVO, JOHATHON TZ-102767 3 30.16 4868********5782 07985D 10/10/2025
GIBAU, TATIANA TZ-102106 3 28.16 4000********4155 394892 10/10/2025
GLIDDAN, TERRANCE TZ-102526 3 40.16 5218********2045 36066Z 10/10/2025
GLUCK, CATHY TZ-101204 3 30.16 5189********8566 36274Z 10/10/2025
HAUSER, BRADLEY TZ-100620 3 30.16 5275********1715 101496 10/10/2025
HOLDER, MELANIE TZ-102368 3 40.56 4815********7884 191599 10/10/2025
JIMENEZ, NAHELIA TZ-102703 3 85.28 4342********3839 057970 10/10/2025
KAUFMAN, RAY TZ-102446 3 30.16 4342********3065 084999 10/10/2025
KEATING, BEN TZ-102390 3 28.08 5424********5368 37233B 10/10/2025
LABRREQUE, GARRET TZ-102764 3 30.16 4731********6813 079369 10/10/2025
LEWIS, BRENDA TZ-2023538 3 27.08 4334********0443 041936 10/10/2025
LUPO, AUBRIE TZ-102881 3 59.28 4270********2322 010051 10/10/2025
MATTHEWS, IRVIN TRE TZ-101622 3 53.04 3739*******1002 163638 10/10/2025
MCGRANTHAM, SHEMAIAH TZ-100939 3 30.16 4342********4910 057228 10/10/2025
MCKLVEEN, COREY TZ-100040 3 30.16 4311********8977 010586 10/10/2025
MORRIS, GARRET TZ-101623 3 50.46 4100********5838 38437D 10/10/2025
MURRIETA, LUIS TZ-100123 3 28.08 4342********2759 053557 10/10/2025
RODRIGUEZ, EDGAR TZ-100533 3 74.88 6011********9085 01055P 10/10/2025
ROSSMAN, MATHEW TZ-102960 3 30.16 4574********1788 065979 10/10/2025
SPIVEY, DAVID TZ-102127 3 30.16 4599********7339 065979 10/10/2025
SULLINS, CARLOYN TZ-102778 3 30.16 4489********2574 010347 10/10/2025
TATE, KIERRA TZ-102453 3 28.08 4060********2275 08211D 10/10/2025
WAYLAND, JUSTIN TZ-102781 3 28.08 4147********4987 08198D 10/10/2025
WEST, RAY TZ-102445 3 30.16 4000********2651 126655 10/10/2025
WHEELER, MICHAEL TZ-102624 3 36.40 4060********9482 08212D 10/10/2025
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
3 American Express 204.88
6 MasterCard 187.80
25 Visa 872.18
1 Discover 74.88
0 Other 0.00
     
    1339.74