01/20/2026
06:33:49
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
BARTH, DOUG TZ-100212 5 30.16 4270********2297 020101 01/20/2026
BLAIR, JIM TZ-100892 5 40.56 4400********2060 01905D 01/20/2026
BLANDING, ZACHARY TZ-101368 5 28.08 5424********8670 52172P 01/20/2026
BOWERS, ELIZABETH TZ-103140 5 30.16 4342********2902 012233 01/20/2026
BUTLER, GAIL TZ-102555 5 40.16 4147********1907 020418 01/20/2026
CASTRO, DULCE TZ-102335 5 40.56 4907********5393 052240 01/20/2026
CERCONE, SETH TZ-102128 5 30.16 4366********3476 005805 01/20/2026
COOPER, LARRY TZ-102388 5 30.16 4411********1628 885730 01/20/2026
DUNLAP, KYLE TZ-102987 5 30.16 4000********9973 427772 01/20/2026
ELABAN, KIANA TZ-102918 5 55.12 4535********2142 878962 01/20/2026
EMPEY, JOSHUA TZ-102486 5 30.16 4342********7863 045837 01/20/2026
ESQUER, CHRISTOBAL TZ-100665 5 60.32 4000********3004 694507 01/20/2026
FRANQUERO, REBEKAH TZ-102914 5 30.16 4342********6603 027601 01/20/2026
GIERL, BENJAMIN TZ-101789 5 80.80 4266********4809 07295B 01/20/2026
GOINS, SARA TZ-102559 5 28.08 4535********0570 878963 01/20/2026
HEISTAND, JACLYN TZ-103066 5 40.56 5156********4730 07318Z 01/20/2026
HENNINGER, JOHN TZ-103138 5 55.12 4009********5734 684560 01/20/2026
HODGES, SHON TZ-102278 5 36.40 4744********5814 172229 01/20/2026
JEFFREY, BRANDON TZ-102983 5 30.16 5466********8833 020438 01/20/2026
JOHNSON, AILENE TZ-100739 5 36.40 4270********4126 020496 01/20/2026
JONES, AARON TZ-101461 5 50.96 3716*******1000 119486 01/20/2026
KAWAKAMI, NISA TZ-102395 5 30.16 4744********1207 172624 01/20/2026
KIM, MERELEN TZ-100197 5 36.40 4000********2444 727215 01/20/2026
LABISSOMIERE, TJ TZ-102055 5 58.24 4258********7023 048110 01/20/2026
LASHENDOCK, WESLEY TZ-103058 5 30.16 4000********6352 694534 01/20/2026
LAUTENBACHER II, RICHARD TZ-102063 5 58.24 4000********0414 573487 01/20/2026
LEON, CHRIS TZ-100424 5 76.96 4342********1195 044239 01/20/2026
LEVAY, DEAN TZ-101076 5 36.40 4147********3471 07404C 01/20/2026
LEWIS, KIARRA TZ-102168 5 28.08 4000********3778 694543 01/20/2026
LOPEZ, KAREN TZ-100060 5 72.80 4266********6939 07412D 01/20/2026
MAY, JUSTIN TZ-102479 5 28.08 4599********7061 878968 01/20/2026
MOON, DARRYAL TZ-102805 5 30.16 3793*******1222 244020 01/20/2026
MUNSEY, TIMOTHY TZ-100224 5 30.16 4264********5508 03348D 01/20/2026
NGUYEN, ANDREW TZ-102552 5 30.16 3795*******9749 674765 01/20/2026
NOLL, CAITLIN TZ-103054 5 55.12 4147********6083 07477D 01/20/2026
ORTIZ, ROBERTO TZ-101577 5 30.16 4261********6812 052249 01/20/2026
PHALON, RYAN TZ-103012 5 28.08 4535********7488 878970 01/20/2026
QUEZADA, MIRIAM TZ-102351 5 26.00 4347********1826 448835 01/20/2026
RIGGS, ALANNA TZ-102060 5 30.16 4266********9382 07522D 01/20/2026
ROBERTS, ADRIANO TZ-102576 5 30.16 4535********7095 878970 01/20/2026
RYALS, JAMAR TZ-102271 5 50.96 4060********0958 07536D 01/20/2026
SANTAMARIA, BRETT TZ-101642 5 28.08 4000********7681 521701 01/20/2026
SCHNEIDER, AMBER TZ-103216 5 56.16 4000********2554 343954 01/20/2026
SHERRELL, CHRISTINE TZ-103071 5 54.08 4586********9955 878972 01/20/2026
SNOW, CHRISTOPHER TZ-103136 5 28.08 4000********7852 430627 01/20/2026
STEWART, PARKER TZ-102908 5 28.08 5212********5427 97134Z 01/20/2026
STOWELL, MARSHALL TZ-102977 5 20.80 4744********2011 122624 01/20/2026
THOMAS, CAMERON TZ-103055 5 30.16 4430********7345 110353 01/20/2026
VALAZQUEZ, PETER TZ-102795 5 30.16 5212********8995 50747Z 01/20/2026
WESTFALL, LUCAS TZ-100624 5 30.16 4465********2525 020893 01/20/2026
YOUNG, KENNETH TZ-103177 5 55.12 4147********0583 020291 01/20/2026
ZABRISKIE, APRIL TZ-103134 5 40.56 4907********9606 052254 01/20/2026
ZISS, NATASHA TZ-102123 5 28.08 5510********6263 581833 01/20/2026
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
3 American Express 111.28
6 MasterCard 185.12
44 Visa 1764.16
0 Discover 0.00
0 Other 0.00
     
    2060.56