| 03/15/2024 |
| 06:07:38 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| ASH, HARRY | Y6-M2416 | 2 | 37.89 | 4037********9971 | 505102 | 03/15/2024 |
| BAHENA, ISIDRO | Y6-M1662 | 2 | 18.94 | 4599********6996 | H53990 | 03/15/2024 |
| BERCERRA, JONATHAN ARTURO | Y6-M2419 | 2 | 37.89 | 5172********6772 | 036026 | 03/15/2024 |
| BOOTHBY, CAMERON | Y6-M2030A | 2 | 37.89 | 5516********3380 | 113237 | 03/15/2024 |
| BRISCOE, DEBRA | Y6-M0481 | 2 | 50.88 | 4400********5322 | 02422D | 03/15/2024 |
| CARRANZA, FABIAN | Y6-M0482 | 2 | 37.89 | 5144********6766 | 030013 | 03/15/2024 |
| COLLINS, GARRET | Y6-M2255 | 2 | 21.65 | 4005********3158 | 765897 | 03/15/2024 |
| CONNOR, KAYLA | Y6-M2031 | 2 | 37.89 | 5105********8062 | 386344 | 03/15/2024 |
| CORTES, FABIOLA | Y6-M2272 | 2 | 75.78 | 5150********2210 | 814720 | 03/15/2024 |
| CORTEZ, JETT | Y6-M2425 | 2 | 37.89 | 4389********9327 | 3968F+ | 03/15/2024 |
| DOMINGUEZ, JOSHUA | Y6-77269 | 2 | 48.71 | 4403********8266 | 029561 | 03/15/2024 |
| FRITTS, MACKAYLA | Y6-M2370 | 2 | 64.95 | 4005********1306 | 765903 | 03/15/2024 |
| GREEN, BRIAN | Y6-M2166 | 2 | 37.89 | 3792*******1012 | 162154 | 03/15/2024 |
| HARRIS, SHANE | Y6-M2132 | 2 | 86.60 | 3732*******1009 | 168235 | 03/15/2024 |
| HAYHURST, SKYLER | Y6-M2298 | 2 | 37.89 | 4232********8055 | 052013 | 03/15/2024 |
| JACKS, CHARLOTTE | Y6-M2109 | 2 | 50.88 | 4232********3258 | 052014 | 03/15/2024 |
| KENDALL, ALONZOE | Y6-78037 | 2 | 48.71 | 4914********0917 | 321425 | 03/15/2024 |
| LOPEZ, ROXANA | Y6-M1469 | 2 | 48.71 | 5516********8757 | 113242 | 03/15/2024 |
| LOWERY, JENNIFER | Y6-78045 | 2 | 37.89 | 5239********8019 | 00835Z | 03/15/2024 |
| LUNA, LUCERO | Y6-M2331 | 2 | 64.95 | 5105********7842 | 340418 | 03/15/2024 |
| MARROQUIN, HOPE | Y6-M1735 | 2 | 37.89 | 5150********6450 | 814730 | 03/15/2024 |
| MARTIN, DALE | Y6-M0726 | 2 | 37.89 | 4005********6536 | 765909 | 03/15/2024 |
| MCCULLOUGH, MICHAEL | Y6-M1453 | 2 | 64.95 | 4232********4242 | 052018 | 03/15/2024 |
| MIEHER, JANE | Y6-JANEMNC | 2 | 37.89 | 5162********1337 | 036271 | 03/15/2024 |
| MUNOZ, JOEL | Y6-M0476 | 2 | 48.71 | 4232********3406 | 052019 | 03/15/2024 |
| MURO, NANCY | Y6-M1614A | 2 | 75.78 | 5172********2759 | 036318 | 03/15/2024 |
| MURRAY, MELISSA | Y6-78031 | 2 | 37.89 | 6011********3549 | 01592R | 03/15/2024 |
| ORTEGA, BERNARDO | Y6-M2414 | 2 | 37.89 | 5172********5514 | 036348 | 03/15/2024 |
| ORTIZ, JORGE | Y6-M2423 | 2 | 37.89 | 5172********5255 | 036335 | 03/15/2024 |
| PATTON, TAYLOR | Y6-M2137 | 2 | 102.84 | 4232********7304 | 052021 | 03/15/2024 |
| RAMSAY, KYLEE | Y6-M2288 | 2 | 37.89 | 5516********3242 | 113245 | 03/15/2024 |
| RENTERIA, BLANCA | Y6-M2005A | 2 | 113.67 | 5150********7292 | 814740 | 03/15/2024 |
| SHIPMAN, JOHN | Y6-M2097 | 2 | 59.54 | 4000********6572 | 624150 | 03/15/2024 |
| TELLO, DAVID | Y6-M0779 | 2 | 64.95 | 5516********4652 | 113246 | 03/15/2024 |
| VASQUEZ, ANNETTE | Y6-DTS11-28 | 2 | 37.89 | 5424********7454 | 66361P | 03/15/2024 |
| VELAZQUEZ, JOHN | Y6-M2404 | 2 | 64.95 | 4005********9489 | 765927 | 03/15/2024 |
| Count | Card Type | Total |
| 2 | American Express | 124.49 |
| 17 | MasterCard | 860.63 |
| 16 | Visa | 797.27 |
| 1 | Discover | 37.89 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 1820.28 |