| 10/06/2010 |
| 09:24:07 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| KREMS, DIKLA, | N6-14106344 | R | 35.00 | 4282********0002 | 071710 | 10/06/10 |
| RICHARDSON, GAR, | N6-14110083 | R | 44.00 | 4217********2489 | 007175 | 10/06/10 |
| SANDEZ, ISABEL, | N6-14300138 | R | 99.00 | 4217********2506 | 007175 | 10/06/10 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 178.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 178.00 |