| 03/21/2012 |
| 05:34:40 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| DANIELS, HEIDI, | 1E-008358 | R | 63.13 | 4071********8791 | 021602 | 03/21/12 |
| HERNANDEZ, NEID, | 1E-001301 | R | 10.00 | 4200********2835 | 025514 | 03/21/12 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 73.13 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 73.13 |