| 01/04/2012 |
| 06:12:54 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BONETA, TINA, | 23-000834 | R | 29.95 | 4631********4373 | 065149 | 01/04/12 |
| GOMEZ, LORI, | 23-190404460 | R | 59.00 | 4631********2890 | 065149 | 01/04/12 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 88.95 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 88.95 |