09/17/2012
09:37:58
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
ALBERTO, LIZBETH 2P-2086 2 21.25 4270********3086 037459 09/17/12
ANDERSON, JOY 2P-3397 2 21.19 4352********1797 025957 09/17/12
BAYRD, DAVID 2P-3413 2 21.19 5178********1919 02593Z 09/17/12
BEJERANO, RENE 2P-2610 2 15.00 5480********9097 096553 09/17/12
BENKE, RICHARD 2P-1288 2 21.19 4313********7607 02544C 09/17/12
BIZUB, MICHELE 2P-3089 2 36.25 4312********9804 01797B 09/17/12
BRIMMER, LOGAN 2P-2857 2 20.00 4355********6452 098045 09/17/12
CAMACHO, JESSICA 2P-2083 2 21.19 4356********0352 162841 09/17/12
CARILLO, PEDRO 2P-3396 2 21.19 5465********0137 008178 09/17/12
DALTON, JAMES 2P-2875 2 19.99 4356********3625 192343 09/17/12
DE LA PAZ, JEREMY 2P-3077 2 21.25 4737********5840 594182 09/17/12
DETWEILER, DARLENE 2P-3009 2 21.25 5424********5435 096784 09/17/12
DORSAINVIL, SAINVIL 2P-3409 2 21.19 4737********4305 517967 09/17/12
FAHRINGER, ERICH 2P-3417 2 21.19 4737********9734 517968 09/17/12
FAHRINGER, RIKKI 2P-3416 2 21.19 4737********9734 847460 09/17/12
FAIRCLOTH, KENDRA 2P-1767 2 37.50 5536********3889 096786 09/17/12
FARVER, ANTHONY 2P-3406 2 21.19 5575********0073 059449 09/17/12
HERNANDEZ, DORA 2P-3400 2 21.19 4888********4923 02547A 09/17/12
HERNANDEZ, SEBASTIANA 2P-3295 2 21.25 5576********3009 009265 09/17/12
HICKMAN, WENDY 2P-2101 2 21.19 4356********9342 102743 09/17/12
INMAN, BELINDA 2P-3169 2 21.25 4828********1012 850219 09/17/12
JOHNSON, D 2P-3155 2 21.25 6011********5426 01771R 09/17/12
KOCH, AMBER 2P-2931 2 19.99 4635********8957 162845 09/17/12
LAGOMASINO, YALENIA 2P-3398 2 21.19 4737********4748 596242 09/17/12
LEWIS, JO-ANNE 2P-1701 2 36.19 5444********7240 017300 09/17/12
LOUISMA, WADSON 2P-2693 2 21.25 4833********5248 082410 09/17/12
MACFARLANE, SARA 2P-2979 2 40.00 4754********9544 738619 09/17/12
MATO, BECKY 2P-3152 2 21.25 4356********5994 122846 09/17/12
MATO, NATALIA 2P-3153 2 21.19 4270********0449 037460 09/17/12
MENA, DANIELA 2P-3315 2 21.25 4270********0909 037459 09/17/12
MEYERS, CAROL 2P-3320 2 21.25 4737********4672 849343 09/17/12
MORALES, LAKESHA 2P-2566 2 15.00 4828********1014 662832 09/17/12
NARWOLD, JASON 2P-2303 2 21.19 5414********4141 025813 09/17/12
NOESIS, ROBERT 2P-3407 2 21.19 5312********0446 162048 09/17/12
NOLET, NICK 2P-2439 2 31.80 4355********5024 097037 09/17/12
NUNO, CHRISTIAN 2P-2634 2 45.00 4207********3216 082410 09/17/12
PEREZ, ALEXIS 2P-2276 2 15.00 4737********9831 847461 09/17/12
PEREZ, CIRINA 2P-3410 2 21.19 5448********6096 025672 09/17/12
PINTER, MICHAEL 2P-1910 2 21.25 5490********9120 02547Z 09/17/12
ROBINSON, JUDIE 2P-3346 2 21.25 4744********1224 142142 09/17/12
ROSSELL, MITCH 2P-3414 2 21.19 4744********0148 132445 09/17/12
ROSSELL, MONICA 2P-3415 2 21.19 4744********0148 132445 09/17/12
SHUBERT, MITCH 2P-2835 2 21.19 4744********7613 182845 09/17/12
SINGLETARY, CODY 2P-3260 2 21.25 4270********4455 037459 09/17/12
SMITH, DONALD 2P-3084 2 21.25 6011********5740 01793R 09/17/12
STANLEY, SUZANNE 2P-2247 2 42.39 4352********7313 025891 09/17/12
SZANTO, ROBERT 2P-1606 2 22.52 4744********3503 152648 09/17/12
TANNER, IAN 2P-3411 2 21.19 5424********1206 096555 09/17/12
TAYLOR, KATHY 2P-2970 2 21.19 3728*******4013 109377 09/17/12
WHITNEY, LEEANN 2P-2214 2 30.00 4828********8020 029115 09/17/12
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
1 American Express 21.19
13 MasterCard 300.77
34 Visa 804.66
2 Discover 42.50
0 Other 0.00
     
    1169.12