| 10/24/2012 |
| 09:03:50 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BERRY, SHIRLEY, | 3N-014211 | R | 70.10 | 4833********9799 | 090509 | 10/24/12 |
| FAIOLA, KIM, | 3N-000302 | R | 69.00 | 4870********8969 | 055343 | 10/24/12 |
| LAMBERT, STEPHA, | 3N-005088 | R | 0.94 | 4465********6510 | 024170 | 10/24/12 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 140.04 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 140.04 |