| 04/10/2012 |
| 08:37:51 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| ALVAREZ, MARLON | 6A-006108 | 2 | 64.90 | 4833********9806 | 034707 | 04/10/12 |
| BELZU, WARA | 6A-006867 | 2 | 79.00 | 4888********5518 | 04508A | 04/10/12 |
| BLUHM, JOHN | 6A-004240 | 2 | 150.86 | 4313********5618 | 04577C | 04/10/12 |
| BOOR, ERIN | 6A-608493756 | 2 | 49.95 | 4867********2996 | 094007 | 04/10/12 |
| BOUCHER, RICHARD | 6A-002721 | 2 | 19.80 | 3767*******3001 | 168392 | 04/10/12 |
| BURT, LENNY | 6A-004887 | 2 | 59.00 | 4356********9797 | 104005 | 04/10/12 |
| COLON, ANTHONY | 6A-002719 | 2 | 19.80 | 3767*******3001 | 195199 | 04/10/12 |
| COUSINS, MAUREEN | 6A-003636 | 2 | 79.00 | 4688********6143 | 00295B | 04/10/12 |
| DATIEV, MURAT | 6A-004391 | 2 | 149.00 | 4867********7517 | 064707 | 04/10/12 |
| DAVIS, BARRY | 6A-005764 | 2 | 79.00 | 3772*******3002 | 180152 | 04/10/12 |
| DIDOMENICO, MICHELLE-LYLA | 6A-006457 | 2 | 64.90 | 4254********0823 | 029962 | 04/10/12 |
| DIDOMENICO, PATRICK | 6A-006456 | 2 | 64.90 | 4254********0823 | 029749 | 04/10/12 |
| DISON, JULIA | 6A-002678 | 2 | 99.00 | 4411********3007 | 044707 | 04/10/12 |
| DUMAINE, DELFINA | 6A-001194 | 2 | 79.00 | 4744********0407 | 104473 | 04/10/12 |
| FERRODOSA, CRISTINA | 6A-004545 | 2 | 59.00 | 5466********0481 | 30839P | 04/10/12 |
| FIERO, STELLA | 6A-003755 | 2 | 59.00 | 4828********7017 | 519856 | 04/10/12 |
| FLORES, SUSANA | 6A-004067 | 2 | 49.00 | 4264********4091 | 04508B | 04/10/12 |
| GOLDSTEIN, ANDREA | 6A-003972 | 2 | 119.00 | 4411********9990 | 054707 | 04/10/12 |
| GUDAT, MAGDA | 6A-001710 | 2 | 49.50 | 4029********8759 | 064010 | 04/10/12 |
| HES, ARIELLA | 6A-000903 | 2 | 99.00 | 5466********9733 | 12897P | 04/10/12 |
| LEVY, ROSE | 6A-006837 | 2 | 59.00 | 3727*******2002 | 156944 | 04/10/12 |
| MARR, MJ | 6A-005165 | 2 | 149.00 | 5466********6057 | 00267Z | 04/10/12 |
| OKAY, BEVIN | 6A-004116 | 2 | 79.00 | 3717*******1009 | 186061 | 04/10/12 |
| OLIVA, CHRISTINE | 6A-006403 | 2 | 39.00 | 6011********9758 | 01070R | 04/10/12 |
| OSTROVSKA, YANA | 6A-006125 | 2 | 59.00 | 4828********4015 | 488792 | 04/10/12 |
| PAEZ, MAXI | 6A-003079 | 2 | 39.00 | 4828********8016 | 382004 | 04/10/12 |
| PAGADOR, RECCIE | 6A-005883 | 2 | 59.00 | 3772*******2017 | 125189 | 04/10/12 |
| PHILIPPEAUX, CARMEN | 6A-006653 | 2 | 79.00 | 4744********9164 | 114472 | 04/10/12 |
| PISCIOTTA, CHRISTIE | 6A-001616 | 2 | 70.17 | 4744********4962 | 114104 | 04/10/12 |
| PLAZAS, MONICA | 6A-821791677 | 2 | 99.00 | 5466********6996 | 13078Z | 04/10/12 |
| REYNOLDS, WILLIAM | 6A-003792 | 2 | 59.00 | 4828********7017 | 364158 | 04/10/12 |
| SMITH, SHARON | 6A-004900 | 2 | 149.00 | 4427********5452 | 054707 | 04/10/12 |
| SPENCER, JESSE | 6A-001339 | 2 | 168.70 | 5581********3705 | 971261 | 04/10/12 |
| STROKER, PEGGY | 6A-003673 | 2 | 99.00 | 5178********6871 | 01742Z | 04/10/12 |
| SWISSA, COBIE | 6A-000228 | 2 | 64.90 | 3715*******1007 | 125687 | 04/10/12 |
| TORRES, MONICA | 6A-004837 | 2 | 79.00 | 4828********3016 | 470678 | 04/10/12 |
| VALERO, WALESKA | 6A-003788 | 2 | 99.00 | 3726*******5043 | 131931 | 04/10/12 |
| ZASLAVSKY, VALENTINA | 6A-004264 | 2 | 99.00 | 3797*******1006 | 144518 | 04/10/12 |
| Count | Card Type | Total |
| 9 | American Express | 578.50 |
| 6 | MasterCard | 673.70 |
| 22 | Visa | 1750.18 |
| 1 | Discover | 39.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 3041.38 |