| 09/06/2012 |
| 06:07:35 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BAHR, CHRISTOPHER | 6M-400155 | A | 17.41 | 4300********7712 | 00625C | 09/06/12 |
| BUCHHOLTZ, KELSEY | 6M-800457 | A | 17.41 | 4465********3080 | 00625A | 09/06/12 |
| BURY, TANYA | 6M-52072 | A | 37.41 | 5576********0354 | 918730 | 09/06/12 |
| CARLSON, JAYNE DAVID | 6M-400239 | A | 0.32 | 4266********6325 | 01756B | 09/06/12 |
| CARLSON, ROBERT | 6M-400350 | A | 17.41 | 5342********2153 | T0381B | 09/06/12 |
| CORY, SHANE | 6M-51466 | A | 37.41 | 4022********7042 | 686108 | 09/06/12 |
| EASTILING, SCOTT | 6M-800435 | A | 37.41 | 4223********6804 | 151635 | 09/06/12 |
| EBENSPERGER, MARVIN MARGAR | 6M-800556 | A | 13.44 | 6011********2200 | 00627R | 09/06/12 |
| ESSER, SARAH | 6M-52086 | A | 37.41 | 4570********3542 | 432774 | 09/06/12 |
| GATZ, AMY BRIAN | 6M-51454 | A | 13.44 | 4129********3615 | 000199 | 09/06/12 |
| GENS, WADE | 6M-400313 | A | 17.41 | 5576********3692 | 918740 | 09/06/12 |
| HENDRICKS, JOEY | 6M-52073 | A | 17.41 | 4157********6792 | 728757 | 09/06/12 |
| JONES, BRITTANY | 6M-52020 | A | 37.41 | 6011********0042 | 00658R | 09/06/12 |
| KALNBACH, WARREN | 6M-800503 | A | 17.41 | 4300********0782 | 00626C | 09/06/12 |
| KLATT, MARION | 6M-400317 | A | 37.41 | 5466********2327 | 18376Z | 09/06/12 |
| KOEHLER-BENTZ, BRENDA | 6M-400310 | A | 17.41 | 6011********0822 | 00655P | 09/06/12 |
| LANGE, NICOLE | 6M-52195 | A | 52.00 | 4022********5665 | 933975 | 09/06/12 |
| LITTFIN, MATT AMY | 6M-52060 | A | 33.44 | 4190********6161 | 031060 | 09/06/12 |
| MAESSE, GLENN CHRISTY | 6M-52005 | A | 53.44 | 4323********9505 | 007891 | 09/06/12 |
| MCCARTHY, TIM | 6M-52061 | A | 37.41 | 5464********8041 | 000211 | 09/06/12 |
| MCFADDEN, REBECCA | 6M-800513 | A | 51.46 | 4342********2310 | 370745 | 09/06/12 |
| MONTANO RAMIREZ, VERONICA HUMB | 6M-2055 | A | 53.44 | 4022********7133 | 922067 | 09/06/12 |
| NYSTROM, ANTHONY | 6M-52017 | A | 54.51 | 4342********5487 | 971884 | 09/06/12 |
| OTTERNESS, RYAN | 6M-800536 | A | 37.41 | 4323********8506 | 007892 | 09/06/12 |
| PARISEAU, BARB | 6M-52070 | A | 37.41 | 4416********0682 | 976244 | 09/06/12 |
| POLLOCK, TRISHA WILLIA | 6M-800123 | A | 13.44 | 4147********0668 | 01779D | 09/06/12 |
| RADTKE, MICHELLE WILL | 6M-52008 | A | 13.44 | 4266********3259 | 01755B | 09/06/12 |
| RAGUSE, DAWN | 6M-51452 | A | 53.44 | 4147********0853 | 00625C | 09/06/12 |
| STAHL, KATIE | 6M-52082 | A | 37.41 | 4190********4525 | 003451 | 09/06/12 |
| STIBAL, STACY | 6M-52034 | A | 37.41 | 6011********6613 | 00633P | 09/06/12 |
| STUTSON, DAVID | 6M-51448 | A | 37.41 | 4342********8036 | 343264 | 09/06/12 |
| TIBKE, MARIA | 6M-52187 | A | 37.41 | 5470********2105 | 134330 | 09/06/12 |
| UTNE, JULIE | 6M-400351 | A | 17.41 | 4323********2507 | 007890 | 09/06/12 |
| WIEMILLER, BILL | 6M-28547 | A | 1.07 | 4266********8045 | 01764B | 09/06/12 |
| WROGE, SAMUEL | 6M-52068 | A | 17.41 | 4022********6226 | 829330 | 09/06/12 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 6 | MasterCard | 184.46 |
| 25 | Visa | 759.77 |
| 4 | Discover | 105.67 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 1049.90 |