05/07/2012
08:57:30
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization
ALBRIGHT LUCILLE PQ-3882 1 96.00 5466********6425 58110P
BROWN CHAD/PAT PQ-3623 1 106.80 4266********6951 06371C
BUMP JANET PQ-3332 1 40.00 5491********0087 00738P
BURSICK RITA PQ-9515 1 35.00 4430********0602 520578
COUGHLIN JUDY PQ-5783 1 54.00 4266********1739 06389C
CRAWFORD SHIRLEY PQ-1228 1 35.00 5466********2986 06345Z
GOTTSCHALL CANDY PQ-6256 1 51.60 5422********1021 06397P
GREB DAVID PQ-1206 1 51.60 5452********0791 05557S
HELKOWSKI MICHAEL PQ-9291 1 30.00 4266********9703 06400B
HORST JUDY PQ-1789 1 75.60 4266********9005 06408B
KELMAN MARGARET PQ-1115 1 53.40 5466********2448 06364P
LANGEVIN GRETCHEN PQ-4343 1 68.70 4147********5678 05558C
MUSSER TERRIE PQ-2568 1 57.60 6011********4380 00731Q
NOBLE CAROL PQ-3389 1 57.60 4264********3833 05555A
ONEILL ROSEMARY PQ-4573 1 57.60 3713*******2028 130930
PUGH JIM PQ-2056 1 48.00 4266********7336 06428B
ROSENFELDER THOMAS PQ-2864A 1 99.00 4311********1687 00748A
SARAC MLADEN PQ-3225 1 40.00 4430********4302 520795
SHABALOD ANASTASIA PQ-3868 1 30.00 4489********3411 00750C
SMOLEN SUSAN PQ-5307 1 40.00 4147********2996 06447C
SOMMARIVA REAGAN PQ-7753 1 30.00 5175********2294 B88611
SOSNIAK JOANNE PQ-5917 1 51.00 4266********6603 06451C
SOWERS WESLEY PQ-3684 1 81.60 6011********7598 00771B
STRUEBER JOAN PQ-0326 1 51.60 3725*******5002 129022
WITMAN CHRISTINE PQ-1200 1 48.50 4388********3487 06465C
           
           
           
Totals
Count Card Type Total
     
2 American Express 109.20
7 MasterCard 357.60
14 Visa 784.20
2 Discover 139.20
0 Other 0.00
     
    1390.20