| 11/28/2012 |
| 08:48:14 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BEHRENDS, ANTHO, | SL-G00131600 | R | 1.99 | 4060********8732 | 043209 | 11/28/12 |
| CASTILLO, ERIC, | SL-CS002362 | R | 29.99 | 4037********9787 | 624773 | 11/28/12 |
| PETHY, KIERRA, | SL-CS001737 | R | 31.99 | 4060********6525 | 043209 | 11/28/12 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 63.97 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 63.97 |