| 06/05/2013 |
| 06:01:12 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| NUISHIKOW, MICH, | 3E-548447837 | R | 49.00 | 4039********9809 | 000155 | 06/05/13 |
| TUCKER, KARLA, | 3E-007320 | R | 39.95 | 4060********0117 | 074906 | 06/05/13 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 88.95 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 88.95 |